Significant Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Wed, 23-Sep-2026 4:53am EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 30 km SE of Khorugh, Tajikistan | 4.7 | 6783 mi | Wed, 23-Sep-2026 1:46am EDT | map |
| 19 km SSW of Roncesvalles, Colombia | 4.3 | 2446 mi | Wed, 23-Sep-2026 12:46am EDT | map |
| 21 km NNW of Rioblanco, Colombia | 4.4 | 2456 mi | Wed, 23-Sep-2026 12:36am EDT | map |
| 33 km NNW of La Serena, Chile | 4.2 | 4770 mi | Tue, 22-Sep-2026 11:07pm EDT | map |
| 63 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 10030 mi | Tue, 22-Sep-2026 10:02pm EDT | map |
| Kuril Islands | 4.4 | 5749 mi | Tue, 22-Sep-2026 9:44pm EDT | map |
| 28 km SSE of Borūjen, Iran | 4.4 | 6511 mi | Tue, 22-Sep-2026 8:44pm EDT | map |
| 68 km SSW of Labuan, Indonesia | 4.5 | 10199 mi | Tue, 22-Sep-2026 6:27pm EDT | map |
| 20 km WSW of Roncesvalles, Colombia | 4.4 | 2439 mi | Tue, 22-Sep-2026 6:12pm EDT | map |
| 46 km E of Union, Philippines | 4.6 | 8742 mi | Tue, 22-Sep-2026 4:34pm EDT | map |
| 26 km NW of Houma, Tonga | 4.8 | 7577 mi | Tue, 22-Sep-2026 4:11pm EDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 7869 mi | Tue, 22-Sep-2026 2:48pm EDT | map |
| 51 km W of Kuqa, China | 4.5 | 6684 mi | Tue, 22-Sep-2026 12:09pm EDT | map |
| 37 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 5453 mi | Tue, 22-Sep-2026 9:56am EDT | map |
| 115 km ENE of Miyako, Japan | 4.4 | 6414 mi | Tue, 22-Sep-2026 9:48am EDT | map |
| 7 km WNW of La Gomera, Guatemala | 4.7 | 1945 mi | Tue, 22-Sep-2026 7:43am EDT | map |
| 121 km E of Miyako, Japan | 4.4 | 6427 mi | Tue, 22-Sep-2026 7:37am EDT | map |
| 38 km S of Jurm, Afghanistan | 4.4 | 6811 mi | Tue, 22-Sep-2026 7:29am EDT | map |
| 88 km NNW of Uken, Japan | 5.1 | 7440 mi | Tue, 22-Sep-2026 6:46am EDT | map |
| 296 km S of Ambon, Indonesia | 4.6 | 9670 mi | Tue, 22-Sep-2026 6:30am EDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 7993 mi | Tue, 22-Sep-2026 6:00am EDT | map |
| 58 km NNE of Calama, Chile | 4.3 | 4262 mi | Tue, 22-Sep-2026 5:35am EDT | map |
| 19 km ENE of Nailong, Philippines | 4.6 | 8708 mi | Tue, 22-Sep-2026 2:48am EDT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 7452 mi | Tue, 22-Sep-2026 2:11am EDT | map |
| 282 km S of Alo, Wallis and Futuna | 4.0 | 7525 mi | Tue, 22-Sep-2026 1:31am EDT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 5.0 | 7441 mi | Tue, 22-Sep-2026 1:18am EDT | map |
| 54 km NNW of Ende, Indonesia | 4.7 | 10026 mi | Mon, 21-Sep-2026 11:36pm EDT | map |
| 14 km S of La Romana, Dominican Republic | 4.0 | 1519 mi | Mon, 21-Sep-2026 10:49pm EDT | map |
| 70 km N of Claveria, Philippines | 4.8 | 8236 mi | Mon, 21-Sep-2026 8:08pm EDT | map |
| 35 km S of Jurm, Afghanistan | 4.3 | 6807 mi | Mon, 21-Sep-2026 8:07pm EDT | map |
| 97 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 9102 mi | Mon, 21-Sep-2026 7:48pm EDT | map |
| 14 km W of Chaparral, Colombia | 4.3 | 2453 mi | Mon, 21-Sep-2026 7:15pm EDT | map |
| 3 km SSW of Roncesvalles, Colombia | 4.3 | 2437 mi | Mon, 21-Sep-2026 6:58pm EDT | map |
| 91 km E of Namie, Japan | 4.5 | 6591 mi | Mon, 21-Sep-2026 6:29pm EDT | map |
| 103 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.4 | 2013 mi | Mon, 21-Sep-2026 6:01pm EDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 7290 mi | Mon, 21-Sep-2026 5:37pm EDT | map |
| Fiji region | 4.4 | 7613 mi | Mon, 21-Sep-2026 4:53pm EDT | map |
| 5 km SW of San Antonio, Colombia | 4.5 | 2444 mi | Mon, 21-Sep-2026 2:48pm EDT | map |
| 104 km NNE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.4 | 4277 mi | Mon, 21-Sep-2026 1:38pm EDT | map |
| Fiji region | 4.2 | 7592 mi | Mon, 21-Sep-2026 1:22pm EDT | map |
| 20 km SW of Roncesvalles, Colombia | 4.3 | 2445 mi | Mon, 21-Sep-2026 12:23pm EDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.5 | 6930 mi | Mon, 21-Sep-2026 11:56am EDT | map |
| 152 km N of Agats, Indonesia | 4.3 | 9184 mi | Mon, 21-Sep-2026 9:58am EDT | map |
| 38 km E of Nobeoka, Japan | 5.0 | 7142 mi | Mon, 21-Sep-2026 9:38am EDT | map |
| 76 km W of Ollagüe, Chile | 4.7 | 4210 mi | Mon, 21-Sep-2026 8:17am EDT | map |
| 167 km WNW of Mejillones, Chile | 5.2 | 4267 mi | Mon, 21-Sep-2026 7:48am EDT | map |
| 15 km SW of El Ramal (Porvenir), Mexico | 4.2 | 1899 mi | Mon, 21-Sep-2026 7:02am EDT | map |
| 95 km ENE of Khorugh, Tajikistan | 4.7 | 6759 mi | Mon, 21-Sep-2026 6:48am EDT | map |
| 9 km WNW of Solway, New Zealand | 4.0 | 8732 mi | Mon, 21-Sep-2026 5:23am EDT | map |
| 245 km E of Levuka, Fiji | 4.2 | 7608 mi | Mon, 21-Sep-2026 3:35am EDT | map |
| 34 km WNW of Luwuk, Indonesia | 5.0 | 9521 mi | Mon, 21-Sep-2026 3:31am EDT | map |
| 156 km NNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.7 | 8481 mi | Mon, 21-Sep-2026 12:28am EDT | map |
| 4 km W of Victor Raul, Peru | 4.5 | 3294 mi | Sun, 20-Sep-2026 11:58pm EDT | map |
| 238 km ESE of Makarov, Russia | 4.1 | 5862 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:57pm EDT | map |
| 35 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.5 | 10046 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:41pm EDT | map |
| 8 km S of Santiago, Peru | 4.3 | 3663 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:07pm EDT | map |
| 26 km SE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 5627 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:02pm EDT | map |
| 25 km SSW of Shikotan, Russia | 4.6 | 6108 mi | Sun, 20-Sep-2026 7:25pm EDT | map |
| 172 km SSE of Lata, Solomon Islands | 4.9 | 8198 mi | Sun, 20-Sep-2026 6:51pm EDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.9 | 8334 mi | Sun, 20-Sep-2026 6:09pm EDT | map |
| 248 km SSE of False Pass, Alaska | 5.0 | 3971 mi | Sun, 20-Sep-2026 5:06pm EDT | map |
| south of Africa | 5.7 | 8923 mi | Sun, 20-Sep-2026 4:54pm EDT | map |
| 39 km ESE of Khuzdar, Pakistan | 4.5 | 7253 mi | Sun, 20-Sep-2026 4:41pm EDT | map |
| 69 km SSW of Lembar, Indonesia | 4.4 | 10228 mi | Sun, 20-Sep-2026 1:51pm EDT | map |
| 135 km SW of Hihifo, Tonga | 4.4 | 7368 mi | Sun, 20-Sep-2026 1:17pm EDT | map |
| 276 km WNW of Houma, Tonga | 4.4 | 7673 mi | Sun, 20-Sep-2026 11:33am EDT | map |
| 102 km WSW of Nikolski, Alaska | 4.6 | 4265 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:55am EDT | map |
| 54 km SE of Shima, Japan | 4.7 | 6933 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:54am EDT | map |
| 109 km W of Hihifo, Tonga | 5.2 | 7334 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:00am EDT | map |
| 68 km NNE of Kainantu, Papua New Guinea | 5.4 | 8906 mi | Sun, 20-Sep-2026 8:45am EDT | map |
| 92 km W of Lata, Solomon Islands | 4.8 | 8192 mi | Sun, 20-Sep-2026 8:24am EDT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.4 | 7368 mi | Sun, 20-Sep-2026 7:43am EDT | map |
| 49 km NNE of Kainantu, Papua New Guinea | 6.4 | 8918 mi | Sun, 20-Sep-2026 5:17am EDT | map |
| 115 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.4 | 9467 mi | Sun, 20-Sep-2026 5:05am EDT | map |
| 64 km W of Cafayate, Argentina | 5.3 | 4553 mi | Sun, 20-Sep-2026 4:47am EDT | map |
| 14 km WNW of Naze, Japan | 5.1 | 7472 mi | Sun, 20-Sep-2026 3:28am EDT | map |
| 93 km ESE of Yigo Village, Guam | 4.9 | 7897 mi | Sun, 20-Sep-2026 2:47am EDT | map |
| Fiji region | 4.3 | 7625 mi | Sun, 20-Sep-2026 2:30am EDT | map |
| 103 km W of Hihifo, Tonga | 5.0 | 7332 mi | Sun, 20-Sep-2026 1:07am EDT | map |
| 108 km ESE of Yigo Village, Guam | 5.3 | 7907 mi | Sat, 19-Sep-2026 11:43pm EDT | map |
| 54 km ENE of Sainte-Marie, Martinique | 4.5 | 1937 mi | Sat, 19-Sep-2026 10:44pm EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 2285 mi | Sat, 19-Sep-2026 8:58pm EDT | map |
| 85 km W of Hihifo, Tonga | 4.9 | 7326 mi | Sat, 19-Sep-2026 8:33pm EDT | map |
| 116 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 9785 mi | Sat, 19-Sep-2026 7:54pm EDT | map |
| 24 km S of Sipí, Colombia | 4.2 | 2404 mi | Sat, 19-Sep-2026 7:20pm EDT | map |
| 3 km SSW of General Mosconi, Argentina | 4.3 | 4354 mi | Sat, 19-Sep-2026 6:53pm EDT | map |
| 249 km N of Likisá, Timor Leste | 4.2 | 9796 mi | Sat, 19-Sep-2026 5:44pm EDT | map |
| 37 km N of Malfa, Italy | 4.3 | 4672 mi | Sat, 19-Sep-2026 4:55pm EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 2289 mi | Sat, 19-Sep-2026 4:24pm EDT | map |
| 75 km SE of Kuqa, China | 4.5 | 6741 mi | Sat, 19-Sep-2026 11:53am EDT | map |
| 67 km NE of Ruteng, Indonesia | 5.1 | 10029 mi | Sat, 19-Sep-2026 9:56am EDT | map |
| 29 km WSW of Sipí, Colombia | 4.8 | 2399 mi | Sat, 19-Sep-2026 9:44am EDT | map |
| 34 km NW of Coquimbo, Chile | 4.4 | 4776 mi | Sat, 19-Sep-2026 9:25am EDT | map |
| 85 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 4247 mi | Sat, 19-Sep-2026 8:44am EDT | map |
| 273 km NNW of Dêqên, China | 4.5 | 7427 mi | Sat, 19-Sep-2026 8:19am EDT | map |
| 25 km NW of Ushibukamachi, Japan | 4.6 | 7204 mi | Sat, 19-Sep-2026 8:07am EDT | map |
| 18 km SW of Mongar, Bhutan | 4.8 | 7782 mi | Sat, 19-Sep-2026 6:31am EDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 7148 mi | Sat, 19-Sep-2026 5:59am EDT | map |
| 4 km NE of Límni, Greece | 4.4 | 5050 mi | Sat, 19-Sep-2026 5:56am EDT | map |
| 268 km NNW of Kuril’sk, Russia | 4.8 | 5891 mi | Sat, 19-Sep-2026 5:34am EDT | map |
| 166 km SW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 4306 mi | Sat, 19-Sep-2026 4:47am EDT | map |
| 152 km S of Lata, Solomon Islands | 4.8 | 8200 mi | Sat, 19-Sep-2026 4:47am EDT | map |
| 210 km W of Abepura, Indonesia | 4.8 | 9066 mi | Sat, 19-Sep-2026 3:44am EDT | map |
| 117 km NW of Barranca, Peru | 4.9 | 2988 mi | Sat, 19-Sep-2026 3:12am EDT | map |
| 57 km ESE of Koseda, Japan | 4.6 | 7317 mi | Sat, 19-Sep-2026 3:08am EDT | map |
| 29 km SSW of Sipí, Colombia | 4.3 | 2406 mi | Sat, 19-Sep-2026 1:01am EDT | map |
| 210 km WNW of Abepura, Indonesia | 5.2 | 9019 mi | Sat, 19-Sep-2026 12:18am EDT | map |
| South Pacific Ocean | 4.7 | 4787 mi | Fri, 18-Sep-2026 7:51pm EDT | map |
| Kermadec Islands region | 5.5 | 7937 mi | Fri, 18-Sep-2026 7:18pm EDT | map |
| 15 km NNW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 5046 mi | Fri, 18-Sep-2026 6:11pm EDT | map |
| 112 km ESE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 4.5 | 4971 mi | Fri, 18-Sep-2026 3:16pm EDT | map |
| 23 km SW of Sipí, Colombia | 4.5 | 2400 mi | Fri, 18-Sep-2026 2:41pm EDT | map |
| 226 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia | 4.4 | 10327 mi | Fri, 18-Sep-2026 1:42pm EDT | map |
| 28 km NE of Villa Presidente Frei, Chile | 5.2 | 5029 mi | Fri, 18-Sep-2026 12:52pm EDT | map |
| 28 km S of Bengkulu, Indonesia | 4.6 | 10005 mi | Fri, 18-Sep-2026 12:37pm EDT | map |
| 70 km NNW of Uken, Japan | 4.4 | 7453 mi | Fri, 18-Sep-2026 12:27pm EDT | map |
| 72 km SE of Palca, Peru | 4.1 | 3993 mi | Fri, 18-Sep-2026 10:42am EDT | map |
| 189 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia | 5.2 | 10312 mi | Fri, 18-Sep-2026 10:36am EDT | map |
| 104 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.6 | 8185 mi | Fri, 18-Sep-2026 9:57am EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 4.8 | 1583 mi | Fri, 18-Sep-2026 9:19am EDT | map |
| 125 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.6 | 1999 mi | Fri, 18-Sep-2026 9:12am EDT | map |
| 34 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 10047 mi | Fri, 18-Sep-2026 8:20am EDT | map |
| 204 km N of Daocheng, China | 4.6 | 7589 mi | Fri, 18-Sep-2026 8:09am EDT | map |
| 34 km S of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 6807 mi | Fri, 18-Sep-2026 8:07am EDT | map |
| 6 km SW of Juradó, Colombia | 4.4 | 2224 mi | Fri, 18-Sep-2026 4:45am EDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.5 | 6922 mi | Fri, 18-Sep-2026 4:39am EDT | map |
| West Chile Rise | 4.4 | 5619 mi | Fri, 18-Sep-2026 3:35am EDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 5.0 | 6922 mi | Fri, 18-Sep-2026 3:19am EDT | map |
| Fiji region | 4.7 | 7821 mi | Fri, 18-Sep-2026 2:42am EDT | map |
| 15 km NW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 5045 mi | Fri, 18-Sep-2026 2:42am EDT | map |
| 5 km S of Pāhala, Hawaii | 4.1 | 4803 mi | Fri, 18-Sep-2026 2:36am EDT | map |
| 40 km SSW of Sipí, Colombia | 4.7 | 2412 mi | Fri, 18-Sep-2026 2:17am EDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.5 | 6922 mi | Thu, 17-Sep-2026 10:12pm EDT | map |
| 40 km N of Ishqoshim, Tajikistan | 4.1 | 6790 mi | Thu, 17-Sep-2026 9:29pm EDT | map |
| 20 km ESE of Tsunō, Japan | 4.6 | 7177 mi | Thu, 17-Sep-2026 9:07pm EDT | map |
| 59 km NE of María Elena, Chile | 4.2 | 4255 mi | Thu, 17-Sep-2026 6:11pm EDT | map |
| 24 km SW of Sipí, Colombia | 4.7 | 2399 mi | Thu, 17-Sep-2026 5:10pm EDT | map |
| 223 km W of Tual, Indonesia | 4.6 | 9556 mi | Thu, 17-Sep-2026 4:23pm EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 2046 mi | Thu, 17-Sep-2026 3:19pm EDT | map |
| 204 km SW of Labuan, Indonesia | 4.5 | 10259 mi | Thu, 17-Sep-2026 3:17pm EDT | map |
| 24 km W of Osorno, Chile | 4.6 | 5516 mi | Thu, 17-Sep-2026 11:51am EDT | map |
| 173 km W of Nikolski, Alaska | 4.1 | 4302 mi | Thu, 17-Sep-2026 10:39am EDT | map |
| 169 km W of Nikolski, Alaska | 6.5 | 4299 mi | Thu, 17-Sep-2026 10:19am EDT | map |
| 107 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 5275 mi | Thu, 17-Sep-2026 9:30am EDT | map |
| 37 km ENE of Nelson, Canada | 4.2 | 2077 mi | Thu, 17-Sep-2026 8:31am EDT | map |
| 78 km NW of Maumere, Indonesia | 4.5 | 10002 mi | Thu, 17-Sep-2026 4:28am EDT | map |
| South Atlantic Ocean | 5.0 | 5609 mi | Thu, 17-Sep-2026 2:48am EDT | map |
| 191 km SE of Mata-Utu, Wallis and Futuna | 5.3 | 7280 mi | Thu, 17-Sep-2026 2:42am EDT | map |
| 64 km SSE of Lakatoro, Vanuatu | 4.8 | 8308 mi | Thu, 17-Sep-2026 2:32am EDT | map |
| 132 km E of Bitung, Indonesia | 5.2 | 9278 mi | Thu, 17-Sep-2026 2:20am EDT | map |
| 89 km SSE of Shima, Japan | 4.1 | 6959 mi | Thu, 17-Sep-2026 1:42am EDT | map |
| 31 km WSW of Puerto San José, Guatemala | 4.6 | 1964 mi | Thu, 17-Sep-2026 1:24am EDT | map |
| 155 km SSE of Hihifo, Tonga | 5.3 | 7322 mi | Thu, 17-Sep-2026 12:06am EDT | map |
| 18 km SW of Sipí, Colombia | 4.4 | 2397 mi | Wed, 16-Sep-2026 9:12pm EDT | map |
| 2 km NE of Yurovka, Russia | 4.1 | 5321 mi | Wed, 16-Sep-2026 6:31pm EDT | map |
| Balleny Islands region | 4.5 | 9417 mi | Wed, 16-Sep-2026 5:29pm EDT | map |
| 136 km ENE of Georgetown, Saint Helena | 5.0 | 5160 mi | Wed, 16-Sep-2026 5:06pm EDT | map |
| 27 km SW of Sipí, Colombia | 4.7 | 2403 mi | Wed, 16-Sep-2026 4:55pm EDT | map |
| 190 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.1 | 8653 mi | Wed, 16-Sep-2026 4:21pm EDT | map |
| 24 km WSW of Sipí, Colombia | 4.9 | 2397 mi | Wed, 16-Sep-2026 4:12pm EDT | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 8043 mi | Wed, 16-Sep-2026 4:03pm EDT | map |
| 43 km SE of Madang, Papua New Guinea | 4.6 | 8903 mi | Wed, 16-Sep-2026 3:37pm EDT | map |
| 80 km SSW of San Jose Village, Northern Mariana Islands | 5.1 | 7851 mi | Wed, 16-Sep-2026 2:06pm EDT | map |
| 5 km NE of Mitsukaidō, Japan | 5.0 | 6733 mi | Wed, 16-Sep-2026 11:07am EDT | map |
| 6 km NW of Āwash, Ethiopia | 4.5 | 7202 mi | Wed, 16-Sep-2026 8:33am EDT | map |
| 64 km E of Kinablangan, Philippines | 4.9 | 8849 mi | Wed, 16-Sep-2026 7:50am EDT | map |
| 6 km WSW of Port-Olry, Vanuatu | 4.7 | 8271 mi | Wed, 16-Sep-2026 5:41am EDT | map |
167 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



