Significant Earthquake Activity          

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Wed, 23-Sep-2026 4:53am EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
30 km SE of Khorugh, Tajikistan 4.7 0109166783 mi 1790142371Wed, 23-Sep-2026 1:46am EDT map
19 km SSW of Roncesvalles, Colombia 4.3 0039372446 mi 1790138800Wed, 23-Sep-2026 12:46am EDT map
21 km NNW of Rioblanco, Colombia 4.4 0039522456 mi 1790138196Wed, 23-Sep-2026 12:36am EDT map
33 km NNW of La Serena, Chile 4.2 0076764770 mi 1790132828Tue, 22-Sep-2026 11:07pm EDT map
63 km NE of Ruteng, Indonesia 4.5 01614110030 mi 1790128963Tue, 22-Sep-2026 10:02pm EDT map
Kuril Islands 4.4 0092515749 mi 1790127856Tue, 22-Sep-2026 9:44pm EDT map
28 km SSE of Borūjen, Iran 4.4 0104796511 mi 1790124253Tue, 22-Sep-2026 8:44pm EDT map
68 km SSW of Labuan, Indonesia 4.5 01641410199 mi 1790116058Tue, 22-Sep-2026 6:27pm EDT map
20 km WSW of Roncesvalles, Colombia 4.4 0039252439 mi 1790115146Tue, 22-Sep-2026 6:12pm EDT map
46 km E of Union, Philippines 4.6 0140688742 mi 1790109283Tue, 22-Sep-2026 4:34pm EDT map
26 km NW of Houma, Tonga 4.8 0121957577 mi 1790107910Tue, 22-Sep-2026 4:11pm EDT map
south of the Fiji Islands 4.4 0126647869 mi 1790102911Tue, 22-Sep-2026 2:48pm EDT map
51 km W of Kuqa, China 4.5 0107576684 mi 1790093349Tue, 22-Sep-2026 12:09pm EDT map
37 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0087765453 mi 1790085375Tue, 22-Sep-2026 9:56am EDT map
115 km ENE of Miyako, Japan 4.4 0103236414 mi 1790084899Tue, 22-Sep-2026 9:48am EDT map
7 km WNW of La Gomera, Guatemala 4.7 0031301945 mi 1790077425Tue, 22-Sep-2026 7:43am EDT map
121 km E of Miyako, Japan 4.4 0103436427 mi 1790077032Tue, 22-Sep-2026 7:37am EDT map
38 km S of Jurm, Afghanistan 4.4 0109606811 mi 1790076581Tue, 22-Sep-2026 7:29am EDT map
88 km NNW of Uken, Japan 5.1 0119737440 mi 1790073982Tue, 22-Sep-2026 6:46am EDT map
296 km S of Ambon, Indonesia 4.6 0155639670 mi 1790073019Tue, 22-Sep-2026 6:30am EDT map
south of the Fiji Islands 4.3 0128637993 mi 1790071231Tue, 22-Sep-2026 6:00am EDT map
58 km NNE of Calama, Chile 4.3 0068584262 mi 1790069710Tue, 22-Sep-2026 5:35am EDT map
19 km ENE of Nailong, Philippines 4.6 0140148708 mi 1790059689Tue, 22-Sep-2026 2:48am EDT map
Volcano Islands, Japan region 4.9 0119927452 mi 1790057470Tue, 22-Sep-2026 2:11am EDT map
282 km S of Alo, Wallis and Futuna 4.0 0121107525 mi 1790055093Tue, 22-Sep-2026 1:31am EDT map
Volcano Islands, Japan region 5.0 0119757441 mi 1790054304Tue, 22-Sep-2026 1:18am EDT map
54 km NNW of Ende, Indonesia 4.7 01613610026 mi 1790048185Mon, 21-Sep-2026 11:36pm EDT map
14 km S of La Romana, Dominican Republic 4.0 0024441519 mi 1790045362Mon, 21-Sep-2026 10:49pm EDT map
70 km N of Claveria, Philippines 4.8 0132548236 mi 1790035684Mon, 21-Sep-2026 8:08pm EDT map
35 km S of Jurm, Afghanistan 4.3 0109566807 mi 1790035634Mon, 21-Sep-2026 8:07pm EDT map
97 km S of Sarangani, Philippines 5.3 0146489102 mi 1790034493Mon, 21-Sep-2026 7:48pm EDT map
14 km W of Chaparral, Colombia 4.3 0039482453 mi 1790032535Mon, 21-Sep-2026 7:15pm EDT map
3 km SSW of Roncesvalles, Colombia 4.3 0039212437 mi 1790031502Mon, 21-Sep-2026 6:58pm EDT map
91 km E of Namie, Japan 4.5 0106066591 mi 1790029799Mon, 21-Sep-2026 6:29pm EDT map
103 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.4 0032392013 mi 1790028115Mon, 21-Sep-2026 6:01pm EDT map
South Sandwich Islands region 5.0 0117337290 mi 1790026624Mon, 21-Sep-2026 5:37pm EDT map
Fiji region 4.4 0122537613 mi 1790023995Mon, 21-Sep-2026 4:53pm EDT map
5 km SW of San Antonio, Colombia 4.5 0039342444 mi 1790016524Mon, 21-Sep-2026 2:48pm EDT map
104 km NNE of San Pedro de Atacama, Chile 4.4 0068834277 mi 1790012323Mon, 21-Sep-2026 1:38pm EDT map
Fiji region 4.2 0122197592 mi 1790011366Mon, 21-Sep-2026 1:22pm EDT map
20 km SW of Roncesvalles, Colombia 4.3 0039352445 mi 1790007800Mon, 21-Sep-2026 12:23pm EDT map
Izu Islands, Japan region 4.5 0111536930 mi 1790006180Mon, 21-Sep-2026 11:56am EDT map
152 km N of Agats, Indonesia 4.3 0147819184 mi 1789999104Mon, 21-Sep-2026 9:58am EDT map
38 km E of Nobeoka, Japan 5.0 0114937142 mi 1789997912Mon, 21-Sep-2026 9:38am EDT map
76 km W of Ollagüe, Chile 4.7 0067754210 mi 1789993025Mon, 21-Sep-2026 8:17am EDT map
167 km WNW of Mejillones, Chile 5.2 0068684267 mi 1789991308Mon, 21-Sep-2026 7:48am EDT map
15 km SW of El Ramal (Porvenir), Mexico 4.2 0030571899 mi 1789988558Mon, 21-Sep-2026 7:02am EDT map
95 km ENE of Khorugh, Tajikistan 4.7 0108776759 mi 1789987696Mon, 21-Sep-2026 6:48am EDT map
9 km WNW of Solway, New Zealand 4.0 0140528732 mi 1789982622Mon, 21-Sep-2026 5:23am EDT map
245 km E of Levuka, Fiji 4.2 0122437608 mi 1789976140Mon, 21-Sep-2026 3:35am EDT map
34 km WNW of Luwuk, Indonesia 5.0 0153229521 mi 1789975867Mon, 21-Sep-2026 3:31am EDT map
156 km NNW of Hicks Bay, New Zealand 4.7 0136488481 mi 1789964920Mon, 21-Sep-2026 12:28am EDT map
4 km W of Victor Raul, Peru 4.5 0053013294 mi 1789963104Sun, 20-Sep-2026 11:58pm EDT map
238 km ESE of Makarov, Russia 4.1 0094355862 mi 1789955876Sun, 20-Sep-2026 9:57pm EDT map
35 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.5 01616810046 mi 1789954896Sun, 20-Sep-2026 9:41pm EDT map
8 km S of Santiago, Peru 4.3 0058963663 mi 1789952853Sun, 20-Sep-2026 9:07pm EDT map
26 km SE of Saimbeyli, Turkey 4.9 0090565627 mi 1789952524Sun, 20-Sep-2026 9:02pm EDT map
25 km SSW of Shikotan, Russia 4.6 0098306108 mi 1789946737Sun, 20-Sep-2026 7:25pm EDT map
172 km SSE of Lata, Solomon Islands 4.9 0131938198 mi 1789944681Sun, 20-Sep-2026 6:51pm EDT map
southeast of the Loyalty Islands 4.9 0134128334 mi 1789942199Sun, 20-Sep-2026 6:09pm EDT map
248 km SSE of False Pass, Alaska 5.0 0063903971 mi 1789938379Sun, 20-Sep-2026 5:06pm EDT map
south of Africa 5.7 0143618923 mi 1789937677Sun, 20-Sep-2026 4:54pm EDT map
39 km ESE of Khuzdar, Pakistan 4.5 0116737253 mi 1789936880Sun, 20-Sep-2026 4:41pm EDT map
69 km SSW of Lembar, Indonesia 4.4 01646010228 mi 1789926692Sun, 20-Sep-2026 1:51pm EDT map
135 km SW of Hihifo, Tonga 4.4 0118577368 mi 1789924625Sun, 20-Sep-2026 1:17pm EDT map
276 km WNW of Houma, Tonga 4.4 0123497673 mi 1789918430Sun, 20-Sep-2026 11:33am EDT map
102 km WSW of Nikolski, Alaska 4.6 0068644265 mi 1789912547Sun, 20-Sep-2026 9:55am EDT map
54 km SE of Shima, Japan 4.7 0111586933 mi 1789912496Sun, 20-Sep-2026 9:54am EDT map
109 km W of Hihifo, Tonga 5.2 0118037334 mi 1789909245Sun, 20-Sep-2026 9:00am EDT map
68 km NNE of Kainantu, Papua New Guinea 5.4 0143338906 mi 1789908353Sun, 20-Sep-2026 8:45am EDT map
92 km W of Lata, Solomon Islands 4.8 0131848192 mi 1789907062Sun, 20-Sep-2026 8:24am EDT map
Volcano Islands, Japan region 4.4 0118577368 mi 1789904605Sun, 20-Sep-2026 7:43am EDT map
49 km NNE of Kainantu, Papua New Guinea 6.4 0143538918 mi 1789895855Sun, 20-Sep-2026 5:17am EDT map
115 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.4 0152369467 mi 1789895123Sun, 20-Sep-2026 5:05am EDT map
64 km W of Cafayate, Argentina 5.3 0073274553 mi 1789894074Sun, 20-Sep-2026 4:47am EDT map
14 km WNW of Naze, Japan 5.1 0120257472 mi 1789889302Sun, 20-Sep-2026 3:28am EDT map
93 km ESE of Yigo Village, Guam 4.9 0127097897 mi 1789886876Sun, 20-Sep-2026 2:47am EDT map
Fiji region 4.3 0122717625 mi 1789885807Sun, 20-Sep-2026 2:30am EDT map
103 km W of Hihifo, Tonga 5.0 0118007332 mi 1789880823Sun, 20-Sep-2026 1:07am EDT map
108 km ESE of Yigo Village, Guam 5.3 0127257907 mi 1789875804Sat, 19-Sep-2026 11:43pm EDT map
54 km ENE of Sainte-Marie, Martinique 4.5 0031171937 mi 1789872261Sat, 19-Sep-2026 10:44pm EDT map
Reykjanes Ridge 5.3 0036782285 mi 1789865894Sat, 19-Sep-2026 8:58pm EDT map
85 km W of Hihifo, Tonga 4.9 0117907326 mi 1789864401Sat, 19-Sep-2026 8:33pm EDT map
116 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0157479785 mi 1789862046Sat, 19-Sep-2026 7:54pm EDT map
24 km S of Sipí, Colombia 4.2 0038692404 mi 1789860015Sat, 19-Sep-2026 7:20pm EDT map
3 km SSW of General Mosconi, Argentina 4.3 0070074354 mi 1789858416Sat, 19-Sep-2026 6:53pm EDT map
249 km N of Likisá, Timor Leste 4.2 0157669796 mi 1789854290Sat, 19-Sep-2026 5:44pm EDT map
37 km N of Malfa, Italy 4.3 0075184672 mi 1789851332Sat, 19-Sep-2026 4:55pm EDT map
Reykjanes Ridge 5.2 0036852289 mi 1789849482Sat, 19-Sep-2026 4:24pm EDT map
75 km SE of Kuqa, China 4.5 0108496741 mi 1789833234Sat, 19-Sep-2026 11:53am EDT map
67 km NE of Ruteng, Indonesia 5.1 01614010029 mi 1789826160Sat, 19-Sep-2026 9:56am EDT map
29 km WSW of Sipí, Colombia 4.8 0038602399 mi 1789825475Sat, 19-Sep-2026 9:44am EDT map
34 km NW of Coquimbo, Chile 4.4 0076864776 mi 1789824303Sat, 19-Sep-2026 9:25am EDT map
85 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0068354247 mi 1789821843Sat, 19-Sep-2026 8:44am EDT map
273 km NNW of Dêqên, China 4.5 0119537427 mi 1789820395Sat, 19-Sep-2026 8:19am EDT map
25 km NW of Ushibukamachi, Japan 4.6 0115937204 mi 1789819632Sat, 19-Sep-2026 8:07am EDT map
18 km SW of Mongar, Bhutan 4.8 0125237782 mi 1789813877Sat, 19-Sep-2026 6:31am EDT map
South Sandwich Islands region 5.0 0115047148 mi 1789811999Sat, 19-Sep-2026 5:59am EDT map
4 km NE of Límni, Greece 4.4 0081275050 mi 1789811762Sat, 19-Sep-2026 5:56am EDT map
268 km NNW of Kuril’sk, Russia 4.8 0094805891 mi 1789810444Sat, 19-Sep-2026 5:34am EDT map
166 km SW of Nikolski, Alaska 4.0 0069304306 mi 1789807670Sat, 19-Sep-2026 4:47am EDT map
152 km S of Lata, Solomon Islands 4.8 0131978200 mi 1789807664Sat, 19-Sep-2026 4:47am EDT map
210 km W of Abepura, Indonesia 4.8 0145919066 mi 1789803865Sat, 19-Sep-2026 3:44am EDT map
117 km NW of Barranca, Peru 4.9 0048092988 mi 1789801947Sat, 19-Sep-2026 3:12am EDT map
57 km ESE of Koseda, Japan 4.6 0117757317 mi 1789801703Sat, 19-Sep-2026 3:08am EDT map
29 km SSW of Sipí, Colombia 4.3 0038722406 mi 1789794108Sat, 19-Sep-2026 1:01am EDT map
210 km WNW of Abepura, Indonesia 5.2 0145159019 mi 1789791515Sat, 19-Sep-2026 12:18am EDT map
South Pacific Ocean 4.7 0077044787 mi 1789775466Fri, 18-Sep-2026 7:51pm EDT map
Kermadec Islands region 5.5 0127747937 mi 1789773508Fri, 18-Sep-2026 7:18pm EDT map
15 km NNW of Mantoúdi, Greece 4.3 0081215046 mi 1789769517Fri, 18-Sep-2026 6:11pm EDT map
112 km ESE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.5 0080004971 mi 1789758997Fri, 18-Sep-2026 3:16pm EDT map
23 km SW of Sipí, Colombia 4.5 0038622400 mi 1789756882Fri, 18-Sep-2026 2:41pm EDT map
226 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia 4.4 01662010327 mi 1789753357Fri, 18-Sep-2026 1:42pm EDT map
28 km NE of Villa Presidente Frei, Chile 5.2 0080935029 mi 1789750327Fri, 18-Sep-2026 12:52pm EDT map
28 km S of Bengkulu, Indonesia 4.6 01610210005 mi 1789749446Fri, 18-Sep-2026 12:37pm EDT map
70 km NNW of Uken, Japan 4.4 0119957453 mi 1789748836Fri, 18-Sep-2026 12:27pm EDT map
72 km SE of Palca, Peru 4.1 0064253993 mi 1789742559Fri, 18-Sep-2026 10:42am EDT map
189 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia 5.2 01659610312 mi 1789742177Fri, 18-Sep-2026 10:36am EDT map
104 km NNW of Sola, Vanuatu 4.6 0131728185 mi 1789739876Fri, 18-Sep-2026 9:57am EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 4.8 0025481583 mi 1789737575Fri, 18-Sep-2026 9:19am EDT map
125 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico 4.6 0032181999 mi 1789737169Fri, 18-Sep-2026 9:12am EDT map
34 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.7 01617010047 mi 1789734056Fri, 18-Sep-2026 8:20am EDT map
204 km N of Daocheng, China 4.6 0122137589 mi 1789733388Fri, 18-Sep-2026 8:09am EDT map
34 km S of Jurm, Afghanistan 4.2 0109556807 mi 1789733258Fri, 18-Sep-2026 8:07am EDT map
6 km SW of Juradó, Colombia 4.4 0035802224 mi 1789721121Fri, 18-Sep-2026 4:45am EDT map
Izu Islands, Japan region 4.5 0111406922 mi 1789720745Fri, 18-Sep-2026 4:39am EDT map
West Chile Rise 4.4 0090435619 mi 1789716909Fri, 18-Sep-2026 3:35am EDT map
Izu Islands, Japan region 5.0 0111406922 mi 1789715968Fri, 18-Sep-2026 3:19am EDT map
Fiji region 4.7 0125877821 mi 1789713749Fri, 18-Sep-2026 2:42am EDT map
15 km NW of Mantoúdi, Greece 4.3 0081205045 mi 1789713726Fri, 18-Sep-2026 2:42am EDT map
5 km S of Pāhala, Hawaii 4.1 0077294803 mi 1789713403Fri, 18-Sep-2026 2:36am EDT map
40 km SSW of Sipí, Colombia 4.7 0038822412 mi 1789712223Fri, 18-Sep-2026 2:17am EDT map
Izu Islands, Japan region 4.5 0111396922 mi 1789697548Thu, 17-Sep-2026 10:12pm EDT map
40 km N of Ishqoshim, Tajikistan 4.1 0109276790 mi 1789694941Thu, 17-Sep-2026 9:29pm EDT map
20 km ESE of Tsunō, Japan 4.6 0115507177 mi 1789693650Thu, 17-Sep-2026 9:07pm EDT map
59 km NE of María Elena, Chile 4.2 0068484255 mi 1789683101Thu, 17-Sep-2026 6:11pm EDT map
24 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0038602399 mi 1789679425Thu, 17-Sep-2026 5:10pm EDT map
223 km W of Tual, Indonesia 4.6 0153789556 mi 1789676626Thu, 17-Sep-2026 4:23pm EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0032932046 mi 1789672746Thu, 17-Sep-2026 3:19pm EDT map
204 km SW of Labuan, Indonesia 4.5 01651010259 mi 1789672653Thu, 17-Sep-2026 3:17pm EDT map
24 km W of Osorno, Chile 4.6 0088785516 mi 1789660278Thu, 17-Sep-2026 11:51am EDT map
173 km W of Nikolski, Alaska 4.1 0069234302 mi 1789655982Thu, 17-Sep-2026 10:39am EDT map
169 km W of Nikolski, Alaska 6.5 0069184299 mi 1789654792Thu, 17-Sep-2026 10:19am EDT map
107 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0084895275 mi 1789651849Thu, 17-Sep-2026 9:30am EDT map
37 km ENE of Nelson, Canada 4.2 0033432077 mi 1789648297Thu, 17-Sep-2026 8:31am EDT map
78 km NW of Maumere, Indonesia 4.5 01609710002 mi 1789633705Thu, 17-Sep-2026 4:28am EDT map
South Atlantic Ocean 5.0 0090265609 mi 1789627721Thu, 17-Sep-2026 2:48am EDT map
191 km SE of Mata-Utu, Wallis and Futuna 5.3 0117167280 mi 1789627361Thu, 17-Sep-2026 2:42am EDT map
64 km SSE of Lakatoro, Vanuatu 4.8 0133708308 mi 1789626733Thu, 17-Sep-2026 2:32am EDT map
132 km E of Bitung, Indonesia 5.2 0149319278 mi 1789626048Thu, 17-Sep-2026 2:20am EDT map
89 km SSE of Shima, Japan 4.1 0111996959 mi 1789623748Thu, 17-Sep-2026 1:42am EDT map
31 km WSW of Puerto San José, Guatemala 4.6 0031611964 mi 1789622671Thu, 17-Sep-2026 1:24am EDT map
155 km SSE of Hihifo, Tonga 5.3 0117847322 mi 1789618013Thu, 17-Sep-2026 12:06am EDT map
18 km SW of Sipí, Colombia 4.4 0038572397 mi 1789607569Wed, 16-Sep-2026 9:12pm EDT map
2 km NE of Yurovka, Russia 4.1 0085635321 mi 1789597876Wed, 16-Sep-2026 6:31pm EDT map
Balleny Islands region 4.5 0151569417 mi 1789594173Wed, 16-Sep-2026 5:29pm EDT map
136 km ENE of Georgetown, Saint Helena 5.0 0083045160 mi 1789592812Wed, 16-Sep-2026 5:06pm EDT map
27 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0038672403 mi 1789592100Wed, 16-Sep-2026 4:55pm EDT map
190 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 5.1 0139258653 mi 1789590084Wed, 16-Sep-2026 4:21pm EDT map
24 km WSW of Sipí, Colombia 4.9 0038572397 mi 1789589572Wed, 16-Sep-2026 4:12pm EDT map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 0129448043 mi 1789589015Wed, 16-Sep-2026 4:03pm EDT map
43 km SE of Madang, Papua New Guinea 4.6 0143298903 mi 1789587425Wed, 16-Sep-2026 3:37pm EDT map
80 km SSW of San Jose Village, Northern Mariana Islands 5.1 0126357851 mi 1789582000Wed, 16-Sep-2026 2:06pm EDT map
5 km NE of Mitsukaidō, Japan 5.0 0108356733 mi 1789571258Wed, 16-Sep-2026 11:07am EDT map
6 km NW of Āwash, Ethiopia 4.5 0115917202 mi 1789562003Wed, 16-Sep-2026 8:33am EDT map
64 km E of Kinablangan, Philippines 4.9 0142418849 mi 1789559412Wed, 16-Sep-2026 7:50am EDT map
6 km WSW of Port-Olry, Vanuatu 4.7 0133118271 mi 1789551707Wed, 16-Sep-2026 5:41am EDT map

167 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.