North American Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.50 or greater within 3750 mi
Update time = Mon, 17-Aug-2026 11:00pm EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 99 km W of Anaktuvuk Pass, Alaska | 2.8 | 2716 mi | Mon, 17-Aug-2026 10:31pm EDT | map |
| 67 km NNW of Venetie, Alaska | 3.0 | 2528 mi | Mon, 17-Aug-2026 9:58pm EDT | map |
| 110 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.4 | 2394 mi | Mon, 17-Aug-2026 9:32pm EDT | map |
| 118 km SE of Akutan, Alaska | 2.5 | 3111 mi | Mon, 17-Aug-2026 6:39pm EDT | map |
| 11 km WSW of Venetie, Alaska | 3.0 | 2506 mi | Mon, 17-Aug-2026 6:35pm EDT | map |
| 49 km W of Petrolia, CA | 3.2 | 1475 mi | Mon, 17-Aug-2026 6:13pm EDT | map |
| 41 km SW of Karluk, Alaska | 4.5 | 2698 mi | Mon, 17-Aug-2026 4:35pm EDT | map |
| 219 km WSW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.8 | 3553 mi | Mon, 17-Aug-2026 3:51pm EDT | map |
| 28 km SE of Bodie, CA | 2.5 | 1217 mi | Mon, 17-Aug-2026 2:52pm EDT | map |
| 5 km NNW of Diamond Ridge, Alaska | 2.8 | 2577 mi | Mon, 17-Aug-2026 2:33pm EDT | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 2419 mi | Mon, 17-Aug-2026 2:03pm EDT | map |
| 85 km SW of Kaktovik, Alaska | 3.6 | 2536 mi | Mon, 17-Aug-2026 8:18am EDT | map |
| 12 km SSW of Lompoc, CA | 2.5 | 1407 mi | Mon, 17-Aug-2026 8:08am EDT | map |
| 12 km S of Lompoc, CA | 2.7 | 1407 mi | Mon, 17-Aug-2026 5:42am EDT | map |
| 55 km W of Anchor Point, Alaska | 2.9 | 2619 mi | Mon, 17-Aug-2026 5:23am EDT | map |
| 3 km SE of Concord, CA | 2.6 | 1381 mi | Mon, 17-Aug-2026 4:18am EDT | map |
| 76 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 2477 mi | Mon, 17-Aug-2026 4:02am EDT | map |
| 51 km NNE of Chase, Alaska | 3.0 | 2530 mi | Mon, 17-Aug-2026 3:17am EDT | map |
| 13 km NNE of Fox River, Alaska | 2.5 | 2552 mi | Mon, 17-Aug-2026 2:50am EDT | map |
| 32 km E of Halibut Cove, Alaska | 3.8 | 2543 mi | Mon, 17-Aug-2026 1:07am EDT | map |
| 64 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.1 | 2567 mi | Sun, 16-Aug-2026 11:00pm EDT | map |
| 21 km SSW of Tyonek, Alaska | 2.7 | 2572 mi | Sun, 16-Aug-2026 10:38pm EDT | map |
| 141 km ESE of Cordova, Alaska | 3.5 | 2295 mi | Sun, 16-Aug-2026 10:11pm EDT | map |
| 40 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 2465 mi | Sun, 16-Aug-2026 10:10pm EDT | map |
| 46 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 2462 mi | Sun, 16-Aug-2026 9:40pm EDT | map |
| 44 km W of Tyonek, Alaska | 2.5 | 2594 mi | Sun, 16-Aug-2026 8:18pm EDT | map |
| 6 km SE of Ontario, CA | 2.8 | 1286 mi | Sun, 16-Aug-2026 4:35pm EDT | map |
| 9 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.6 | 2381 mi | Sun, 16-Aug-2026 4:32pm EDT | map |
| 55 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 1475 mi | Sun, 16-Aug-2026 4:21pm EDT | map |
| 27 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 2506 mi | Sun, 16-Aug-2026 2:18pm EDT | map |
| 67 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 5.2 | 1951 mi | Sun, 16-Aug-2026 11:52am EDT | map |
| 11 km E of Hala‘ula, Hawaii | 3.0 | 3734 mi | Sun, 16-Aug-2026 11:25am EDT | map |
| 16 km WNW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.0 | 2393 mi | Sun, 16-Aug-2026 11:06am EDT | map |
| 57 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 2370 mi | Sun, 16-Aug-2026 11:04am EDT | map |
| 16 km WNW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.2 | 2393 mi | Sun, 16-Aug-2026 10:59am EDT | map |
| 188 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2173 mi | Sun, 16-Aug-2026 10:46am EDT | map |
| 4 km WSW of Point Possession, Alaska | 3.1 | 2553 mi | Sun, 16-Aug-2026 8:54am EDT | map |
| 66 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.8 | 2566 mi | Sun, 16-Aug-2026 8:12am EDT | map |
| 46 km SSW of Hughes, Alaska | 3.3 | 2710 mi | Sun, 16-Aug-2026 6:56am EDT | map |
| 30 km ESE of Agua Prieta, Mexico | 4.0 | 1054 mi | Sun, 16-Aug-2026 5:57am EDT | map |
| 76 km WSW of Karluk, Alaska | 3.1 | 2723 mi | Sun, 16-Aug-2026 4:19am EDT | map |
| 54 km SE of Perryville, Alaska | 3.5 | 2847 mi | Sun, 16-Aug-2026 4:05am EDT | map |
| 64 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.7 | 2571 mi | Sun, 16-Aug-2026 3:59am EDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.8 | 1226 mi | Sun, 16-Aug-2026 2:49am EDT | map |
| 7 km SW of Atascadero, CA | 2.6 | 1389 mi | Sun, 16-Aug-2026 2:41am EDT | map |
| 87 km S of Unalaska, Alaska | 2.6 | 3204 mi | Sun, 16-Aug-2026 2:12am EDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.5 | 1234 mi | Sun, 16-Aug-2026 2:01am EDT | map |
| 208 km SE of Chiniak, Alaska | 3.0 | 2509 mi | Sun, 16-Aug-2026 1:39am EDT | map |
| 3 km WNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.5 | 2531 mi | Sun, 16-Aug-2026 1:30am EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 870 mi | Sun, 16-Aug-2026 12:50am EDT | map |
| 5 km N of Jackson, Wyoming | 2.6 | 728 mi | Sun, 16-Aug-2026 12:34am EDT | map |
| 98 km SSE of King Cove, Alaska | 2.6 | 2979 mi | Sat, 15-Aug-2026 11:12pm EDT | map |
| 95 km S of False Pass, Alaska | 2.5 | 3050 mi | Sat, 15-Aug-2026 11:07pm EDT | map |
| 46 km S of Atka, Alaska | 3.0 | 3533 mi | Sat, 15-Aug-2026 10:57pm EDT | map |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.7 | 2418 mi | Sat, 15-Aug-2026 9:54pm EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.9 | 2419 mi | Sat, 15-Aug-2026 9:38pm EDT | map |
| 57 km SSE of Adak, Alaska | 3.4 | 3633 mi | Sat, 15-Aug-2026 9:32pm EDT | map |
| 139 km S of False Pass, Alaska | 2.6 | 3082 mi | Sat, 15-Aug-2026 8:27pm EDT | map |
| 11 km SSW of Piedecuesta, Colombia | 4.2 | 2841 mi | Sat, 15-Aug-2026 8:18pm EDT | map |
| 170 km S of Atka, Alaska | 2.7 | 3550 mi | Sat, 15-Aug-2026 7:56pm EDT | map |
| 83 km SSW of Puerto San José, Guatemala | 4.4 | 2051 mi | Sat, 15-Aug-2026 6:45pm EDT | map |
| 23 km E of Point Possession, Alaska | 3.4 | 2537 mi | Sat, 15-Aug-2026 6:41pm EDT | map |
| 98 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.5 | 3216 mi | Sat, 15-Aug-2026 5:24pm EDT | map |
| 77 km W of Nikolski, Alaska | 3.1 | 3340 mi | Sat, 15-Aug-2026 4:00pm EDT | map |
| 97 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 2422 mi | Sat, 15-Aug-2026 3:04pm EDT | map |
| 92 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 1976 mi | Sat, 15-Aug-2026 3:04pm EDT | map |
| 37 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 809 mi | Sat, 15-Aug-2026 2:19pm EDT | map |
| 244 km ESE of Chiniak, Alaska | 2.8 | 2464 mi | Sat, 15-Aug-2026 1:14pm EDT | map |
| 189 km SE of Akutan, Alaska | 2.9 | 3093 mi | Sat, 15-Aug-2026 1:02pm EDT | map |
| 123 km NNE of Kobuk, Alaska | 2.7 | 2752 mi | Sat, 15-Aug-2026 12:20pm EDT | map |
| 119 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.3 | 2908 mi | Sat, 15-Aug-2026 12:17pm EDT | map |
| 98 km SW of Atka, Alaska | 2.6 | 3579 mi | Sat, 15-Aug-2026 11:49am EDT | map |
| 163 km SW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 3387 mi | Sat, 15-Aug-2026 10:46am EDT | map |
| 60 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.8 | 3212 mi | Sat, 15-Aug-2026 10:16am EDT | map |
| 105 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 1979 mi | Sat, 15-Aug-2026 9:32am EDT | map |
| 4 km SSW of Volcano, Hawaii | 2.6 | 3749 mi | Sat, 15-Aug-2026 7:57am EDT | map |
| 136 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 2451 mi | Sat, 15-Aug-2026 6:16am EDT | map |
| 182 km E of Atka, Alaska | 3.0 | 3417 mi | Sat, 15-Aug-2026 5:03am EDT | map |
| 106 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 2439 mi | Sat, 15-Aug-2026 4:08am EDT | map |
| 8 km SW of Stella, Puerto Rico | 3.2 | 2388 mi | Sat, 15-Aug-2026 3:54am EDT | map |
| 55 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 2478 mi | Sat, 15-Aug-2026 3:14am EDT | map |
| 1 km NNW of Volcano, Hawaii | 2.6 | 3746 mi | Sat, 15-Aug-2026 2:11am EDT | map |
| 0 km WSW of Houston, Alaska | 2.7 | 2526 mi | Sat, 15-Aug-2026 2:00am EDT | map |
| 243 km ESE of Atka, Alaska | 2.9 | 3435 mi | Sat, 15-Aug-2026 1:54am EDT | map |
| 17 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 2482 mi | Sat, 15-Aug-2026 12:27am EDT | map |
| 85 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 3335 mi | Sat, 15-Aug-2026 12:26am EDT | map |
| 92 km SE of Atka, Alaska | 2.6 | 3510 mi | Sat, 15-Aug-2026 12:07am EDT | map |
| 42 km SW of Maneadero, B.C., MX | 3.2 | 1358 mi | Fri, 14-Aug-2026 9:05pm EDT | map |
| 74 km SSE of Adak, Alaska | 2.6 | 3627 mi | Fri, 14-Aug-2026 8:09pm EDT | map |
| 22 km SE of Lindsay, Texas | 2.8 | 869 mi | Fri, 14-Aug-2026 7:34pm EDT | map |
| 4 km SE of Port Lions, Alaska | 2.8 | 2620 mi | Fri, 14-Aug-2026 7:17pm EDT | map |
| 69 km SSE of King Cove, Alaska | 3.4 | 2987 mi | Fri, 14-Aug-2026 6:54pm EDT | map |
| 222 km SE of Chiniak, Alaska | 2.6 | 2494 mi | Fri, 14-Aug-2026 6:53pm EDT | map |
| 153 km S of Atka, Alaska | 3.1 | 3553 mi | Fri, 14-Aug-2026 6:31pm EDT | map |
| 29 km SW of Hope, Alaska | 3.0 | 2527 mi | Fri, 14-Aug-2026 6:31pm EDT | map |
| 88 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 3336 mi | Fri, 14-Aug-2026 4:48pm EDT | map |
| 21 km ESE of Skwentna, Alaska | 3.1 | 2567 mi | Fri, 14-Aug-2026 4:43pm EDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 3.4 | 1234 mi | Fri, 14-Aug-2026 4:38pm EDT | map |
| 171 km SE of Nikolski, Alaska | 3.1 | 3256 mi | Fri, 14-Aug-2026 3:44pm EDT | map |
| 277 km ESE of Chiniak, Alaska | 2.9 | 2442 mi | Fri, 14-Aug-2026 3:07pm EDT | map |
| 26 km SW of Anchor Point, Alaska | 2.6 | 2597 mi | Fri, 14-Aug-2026 2:57pm EDT | map |
| 57 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.6 | 2612 mi | Fri, 14-Aug-2026 2:20pm EDT | map |
| 74 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 2515 mi | Fri, 14-Aug-2026 1:51pm EDT | map |
| 207 km SE of Chiniak, Alaska | 2.9 | 2524 mi | Fri, 14-Aug-2026 1:10pm EDT | map |
| 23 km SE of Kasilof, Alaska | 2.5 | 2555 mi | Fri, 14-Aug-2026 12:42pm EDT | map |
| 87 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.9 | 2924 mi | Fri, 14-Aug-2026 12:14pm EDT | map |
| 107 km SSE of Atka, Alaska | 2.7 | 3512 mi | Fri, 14-Aug-2026 11:06am EDT | map |
| 68 km ESE of Sand Point, Alaska | 2.5 | 2890 mi | Fri, 14-Aug-2026 10:51am EDT | map |
| 42 km S of Adak, Alaska | 2.7 | 3636 mi | Fri, 14-Aug-2026 10:36am EDT | map |
| 200 km W of Adak, Alaska | 3.2 | 3744 mi | Fri, 14-Aug-2026 9:33am EDT | map |
| 12 km SSW of Lompoc, CA | 2.5 | 1408 mi | Fri, 14-Aug-2026 8:31am EDT | map |
| 110 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.7 | 2404 mi | Fri, 14-Aug-2026 8:28am EDT | map |
| 4 km S of Petrolia, CA | 2.7 | 1447 mi | Fri, 14-Aug-2026 8:11am EDT | map |
| 7 km NE of Puako, Hawaii | 2.5 | 3750 mi | Fri, 14-Aug-2026 7:09am EDT | map |
| 91 km ESE of Akutan, Alaska | 2.9 | 3110 mi | Fri, 14-Aug-2026 5:48am EDT | map |
| 7 km ENE of Nikiski, Alaska | 2.6 | 2565 mi | Fri, 14-Aug-2026 4:22am EDT | map |
| 5 km W of Mayagüez, Puerto Rico | 3.1 | 2395 mi | Fri, 14-Aug-2026 4:12am EDT | map |
| 197 km WSW of Adak, Alaska | 2.7 | 3750 mi | Fri, 14-Aug-2026 3:05am EDT | map |
| 176 km WSW of Adak, Alaska | 2.8 | 3737 mi | Fri, 14-Aug-2026 2:02am EDT | map |
| 45 km ESE of Nikolski, Alaska | 2.6 | 3276 mi | Fri, 14-Aug-2026 1:33am EDT | map |
| 6 km WSW of Malibu, CA | 2.5 | 1348 mi | Fri, 14-Aug-2026 12:58am EDT | map |
| 170 km SW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 3382 mi | Thu, 13-Aug-2026 11:40pm EDT | map |
| 60 km SSW of Unalaska, Alaska | 4.0 | 3213 mi | Thu, 13-Aug-2026 11:10pm EDT | map |
| 90 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.7 | 1290 mi | Thu, 13-Aug-2026 10:57pm EDT | map |
| 91 km E of Nikolski, Alaska | 3.2 | 3242 mi | Thu, 13-Aug-2026 7:48pm EDT | map |
| 7 km WNW of Amidon, North Dakota | 2.6 | 443 mi | Thu, 13-Aug-2026 7:42pm EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 956 mi | Thu, 13-Aug-2026 7:40pm EDT | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 541 mi | Thu, 13-Aug-2026 7:26pm EDT | map |
| 90 km SW of Atka, Alaska | 2.5 | 3579 mi | Thu, 13-Aug-2026 5:43pm EDT | map |
| 92 km SE of King Cove, Alaska | 2.7 | 2979 mi | Thu, 13-Aug-2026 4:29pm EDT | map |
| 44 km WSW of Lorino, Russia | 3.6 | 3218 mi | Thu, 13-Aug-2026 4:24pm EDT | map |
| 45 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.6 | 2375 mi | Thu, 13-Aug-2026 3:16pm EDT | map |
| 4 km N of San Germán, Puerto Rico | 2.8 | 2406 mi | Thu, 13-Aug-2026 1:19pm EDT | map |
| 37 km SSW of Atka, Alaska | 2.9 | 3540 mi | Thu, 13-Aug-2026 12:46pm EDT | map |
| 4 km N of San Leandro, CA | 2.8 | 1393 mi | Thu, 13-Aug-2026 12:07pm EDT | map |
| 109 km S of Nikolski, Alaska | 2.5 | 3328 mi | Thu, 13-Aug-2026 12:04pm EDT | map |
| 3 km N of San Leandro, CA | 3.8 | 1394 mi | Thu, 13-Aug-2026 11:30am EDT | map |
| 91 km SE of Atka, Alaska | 3.7 | 3504 mi | Thu, 13-Aug-2026 11:28am EDT | map |
| 186 km WSW of Adak, Alaska | 2.5 | 3743 mi | Thu, 13-Aug-2026 11:22am EDT | map |
| 13 km WSW of San José del Palmar, Colombia | 4.3 | 2876 mi | Thu, 13-Aug-2026 10:42am EDT | map |
| 184 km W of Adak, Alaska | 2.9 | 3732 mi | Thu, 13-Aug-2026 7:09am EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 907 mi | Thu, 13-Aug-2026 6:57am EDT | map |
| 92 km SSE of King Cove, Alaska | 2.6 | 2985 mi | Thu, 13-Aug-2026 6:05am EDT | map |
| 91 km SW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 3347 mi | Thu, 13-Aug-2026 5:31am EDT | map |
| 28 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 1267 mi | Thu, 13-Aug-2026 5:31am EDT | map |
| 19 km WSW of Stella, Puerto Rico | 2.5 | 2382 mi | Thu, 13-Aug-2026 4:40am EDT | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 859 mi | Thu, 13-Aug-2026 4:17am EDT | map |
| 86 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 3335 mi | Thu, 13-Aug-2026 3:59am EDT | map |
| 132 km SW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2216 mi | Thu, 13-Aug-2026 3:20am EDT | map |
| 21 km W of Garden City, Texas | 2.6 | 792 mi | Thu, 13-Aug-2026 2:30am EDT | map |
| 17 km S of Cuyutlán, Mexico | 4.4 | 1700 mi | Thu, 13-Aug-2026 1:02am EDT | map |
| 35 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 2348 mi | Wed, 12-Aug-2026 11:41pm EDT | map |
| 2 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.6 | 2418 mi | Wed, 12-Aug-2026 9:31pm EDT | map |
| 95 km S of King Cove, Alaska | 2.5 | 3017 mi | Wed, 12-Aug-2026 9:22pm EDT | map |
| Greenland Sea | 4.7 | 3690 mi | Wed, 12-Aug-2026 8:33pm EDT | map |
| 69 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 5.5 | 2122 mi | Wed, 12-Aug-2026 8:30pm EDT | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 2.8 | 1409 mi | Wed, 12-Aug-2026 7:27pm EDT | map |
| 18 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.7 | 2892 mi | Wed, 12-Aug-2026 5:36pm EDT | map |
| 9 km SW of Valencia, CA | 2.6 | 1322 mi | Wed, 12-Aug-2026 4:56pm EDT | map |
| 99 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.6 | 2916 mi | Wed, 12-Aug-2026 4:03pm EDT | map |
| 75 km SE of Atka, Alaska | 2.8 | 3511 mi | Wed, 12-Aug-2026 2:34pm EDT | map |
| 118 km S of Sand Point, Alaska | 3.1 | 2943 mi | Wed, 12-Aug-2026 1:27pm EDT | map |
| 107 km S of Unalaska, Alaska | 2.8 | 3212 mi | Wed, 12-Aug-2026 11:15am EDT | map |
| 52 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 2369 mi | Wed, 12-Aug-2026 11:11am EDT | map |
| 8 km NNE of Kodiak Station, Alaska | 3.0 | 2609 mi | Wed, 12-Aug-2026 11:11am EDT | map |
| 17 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 2373 mi | Wed, 12-Aug-2026 8:59am EDT | map |
| 2 km NE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 2423 mi | Wed, 12-Aug-2026 8:44am EDT | map |
| 55 km SW of Champerico, Guatemala | 4.6 | 1987 mi | Wed, 12-Aug-2026 7:56am EDT | map |
| 23 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 2503 mi | Wed, 12-Aug-2026 7:50am EDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 1402 mi | Wed, 12-Aug-2026 6:30am EDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 1401 mi | Wed, 12-Aug-2026 6:28am EDT | map |
| 67 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1486 mi | Wed, 12-Aug-2026 4:44am EDT | map |
| 14 km SSE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.6 | 2498 mi | Wed, 12-Aug-2026 4:39am EDT | map |
| 10 km WSW of Corona, CA | 3.0 | 1296 mi | Wed, 12-Aug-2026 2:17am EDT | map |
| 18 km WNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 948 mi | Wed, 12-Aug-2026 2:11am EDT | map |
| 65 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2520 mi | Wed, 12-Aug-2026 1:16am EDT | map |
| 31 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2469 mi | Wed, 12-Aug-2026 12:40am EDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.6 | 1172 mi | Wed, 12-Aug-2026 12:10am EDT | map |
| 51 km ESE of Atka, Alaska | 2.9 | 3502 mi | Tue, 11-Aug-2026 10:02pm EDT | map |
| 63 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 2474 mi | Tue, 11-Aug-2026 9:51pm EDT | map |
| 66 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 2474 mi | Tue, 11-Aug-2026 9:42pm EDT | map |
| 63 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 2397 mi | Tue, 11-Aug-2026 9:24pm EDT | map |
| 91 km SSW of Corinto, Nicaragua | 4.4 | 2198 mi | Tue, 11-Aug-2026 7:34pm EDT | map |
| 59 km NE of Pedro Bay, Alaska | 3.9 | 2635 mi | Tue, 11-Aug-2026 6:26pm EDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 1401 mi | Tue, 11-Aug-2026 5:35pm EDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 3.0 | 1401 mi | Tue, 11-Aug-2026 5:34pm EDT | map |
| 155 km SW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 3383 mi | Tue, 11-Aug-2026 5:23pm EDT | map |
| 157 km SW of Nikolski, Alaska | 3.3 | 3384 mi | Tue, 11-Aug-2026 4:57pm EDT | map |
| 163 km SW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 3383 mi | Tue, 11-Aug-2026 4:42pm EDT | map |
| 11 km SW of Niland, CA | 2.9 | 1226 mi | Tue, 11-Aug-2026 4:34pm EDT | map |
| 96 km SE of Akutan, Alaska | 2.6 | 3121 mi | Tue, 11-Aug-2026 1:15pm EDT | map |
| 5 km WSW of Harrah, Washington | 3.1 | 1219 mi | Tue, 11-Aug-2026 12:23pm EDT | map |
| 30 km SW of Trapper Creek, Alaska | 2.5 | 2556 mi | Tue, 11-Aug-2026 11:43am EDT | map |
| 11 km WNW of San José del Palmar, Colombia | 4.2 | 2873 mi | Tue, 11-Aug-2026 11:43am EDT | map |
| 39 km SSW of Karluk, Alaska | 3.2 | 2693 mi | Tue, 11-Aug-2026 10:28am EDT | map |
| 140 km S of Unalaska, Alaska | 3.1 | 3212 mi | Tue, 11-Aug-2026 8:43am EDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 1377 mi | Tue, 11-Aug-2026 8:09am EDT | map |
| 5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.6 | 1377 mi | Tue, 11-Aug-2026 6:21am EDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 1378 mi | Tue, 11-Aug-2026 6:20am EDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 3.9 | 1377 mi | Tue, 11-Aug-2026 6:19am EDT | map |
| 98 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.4 | 2917 mi | Tue, 11-Aug-2026 5:36am EDT | map |
| 92 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.6 | 2923 mi | Tue, 11-Aug-2026 5:06am EDT | map |
| 99 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.6 | 2918 mi | Tue, 11-Aug-2026 4:49am EDT | map |
| 40 km SSW of Sechura, Peru | 4.6 | 3479 mi | Tue, 11-Aug-2026 4:00am EDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.3 | 695 mi | Tue, 11-Aug-2026 4:00am EDT | map |
| 76 km ENE of Adak, Alaska | 3.3 | 3580 mi | Tue, 11-Aug-2026 3:23am EDT | map |
| 14 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 2486 mi | Tue, 11-Aug-2026 2:00am EDT | map |
| 66 km SSE of Atka, Alaska | 3.8 | 3519 mi | Tue, 11-Aug-2026 1:53am EDT | map |
| 7 km WNW of Corning, CA | 2.6 | 1350 mi | Tue, 11-Aug-2026 12:57am EDT | map |
| 58 km N of Petersville, Alaska | 2.5 | 2571 mi | Tue, 11-Aug-2026 12:10am EDT | map |
| 1 km SSE of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 2312 mi | Mon, 10-Aug-2026 11:38pm EDT | map |
211 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



