North American Earthquake Activity          

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.50 or greater within 3750 mi
Update time = Mon, 17-Aug-2026 11:00pm EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
99 km W of Anaktuvuk Pass, Alaska 2.8 0043702716 mi 1787020300Mon, 17-Aug-2026 10:31pm EDT map
67 km NNW of Venetie, Alaska 3.0 0040682528 mi 1787018303Mon, 17-Aug-2026 9:58pm EDT map
110 km N of Suárez, Puerto Rico 3.4 0038532394 mi 1787016778Mon, 17-Aug-2026 9:32pm EDT map
118 km SE of Akutan, Alaska 2.5 0050063111 mi 1787006382Mon, 17-Aug-2026 6:39pm EDT map
11 km WSW of Venetie, Alaska 3.0 0040332506 mi 1787006116Mon, 17-Aug-2026 6:35pm EDT map
49 km W of Petrolia, CA 3.2 0023741475 mi 1787004790Mon, 17-Aug-2026 6:13pm EDT map
41 km SW of Karluk, Alaska 4.5 0043422698 mi 1786998910Mon, 17-Aug-2026 4:35pm EDT map
219 km WSW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.8 0057183553 mi 1786996283Mon, 17-Aug-2026 3:51pm EDT map
28 km SE of Bodie, CA 2.5 0019581217 mi 1786992725Mon, 17-Aug-2026 2:52pm EDT map
5 km NNW of Diamond Ridge, Alaska 2.8 0041472577 mi 1786991639Mon, 17-Aug-2026 2:33pm EDT map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0038932419 mi 1786989787Mon, 17-Aug-2026 2:03pm EDT map
85 km SW of Kaktovik, Alaska 3.6 0040822536 mi 1786969100Mon, 17-Aug-2026 8:18am EDT map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 0022651407 mi 1786968503Mon, 17-Aug-2026 8:08am EDT map
12 km S of Lompoc, CA 2.7 0022641407 mi 1786959766Mon, 17-Aug-2026 5:42am EDT map
55 km W of Anchor Point, Alaska 2.9 0042152619 mi 1786958635Mon, 17-Aug-2026 5:23am EDT map
3 km SE of Concord, CA 2.6 0022221381 mi 1786954721Mon, 17-Aug-2026 4:18am EDT map
76 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0039862477 mi 1786953776Mon, 17-Aug-2026 4:02am EDT map
51 km NNE of Chase, Alaska 3.0 0040722530 mi 1786951036Mon, 17-Aug-2026 3:17am EDT map
13 km NNE of Fox River, Alaska 2.5 0041072552 mi 1786949405Mon, 17-Aug-2026 2:50am EDT map
32 km E of Halibut Cove, Alaska 3.8 0040932543 mi 1786943269Mon, 17-Aug-2026 1:07am EDT map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 3.1 0041302567 mi 1786935658Sun, 16-Aug-2026 11:00pm EDT map
21 km SSW of Tyonek, Alaska 2.7 0041392572 mi 1786934314Sun, 16-Aug-2026 10:38pm EDT map
141 km ESE of Cordova, Alaska 3.5 0036942295 mi 1786932666Sun, 16-Aug-2026 10:11pm EDT map
40 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0039682465 mi 1786932615Sun, 16-Aug-2026 10:10pm EDT map
46 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.5 0039622462 mi 1786930821Sun, 16-Aug-2026 9:40pm EDT map
44 km W of Tyonek, Alaska 2.5 0041742594 mi 1786925902Sun, 16-Aug-2026 8:18pm EDT map
6 km SE of Ontario, CA 2.8 0020691286 mi 1786912529Sun, 16-Aug-2026 4:35pm EDT map
9 km W of Rincón, Puerto Rico 2.6 0038332381 mi 1786912329Sun, 16-Aug-2026 4:32pm EDT map
55 km W of Ferndale, CA 2.6 0023731475 mi 1786911705Sun, 16-Aug-2026 4:21pm EDT map
27 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0040342506 mi 1786904335Sun, 16-Aug-2026 2:18pm EDT map
67 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.2 0031401951 mi 1786895573Sun, 16-Aug-2026 11:52am EDT map
11 km E of Hala‘ula, Hawaii 3.0 0060093734 mi 1786893930Sun, 16-Aug-2026 11:25am EDT map
16 km WNW of Puerto Real, Puerto Rico 3.0 0038522393 mi 1786892783Sun, 16-Aug-2026 11:06am EDT map
57 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0038152370 mi 1786892691Sun, 16-Aug-2026 11:04am EDT map
16 km WNW of Puerto Real, Puerto Rico 3.2 0038512393 mi 1786892357Sun, 16-Aug-2026 10:59am EDT map
188 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0034972173 mi 1786891600Sun, 16-Aug-2026 10:46am EDT map
4 km WSW of Point Possession, Alaska 3.1 0041082553 mi 1786884898Sun, 16-Aug-2026 8:54am EDT map
66 km SE of Denali National Park, Alaska 2.8 0041292566 mi 1786882358Sun, 16-Aug-2026 8:12am EDT map
46 km SSW of Hughes, Alaska 3.3 0043612710 mi 1786877766Sun, 16-Aug-2026 6:56am EDT map
30 km ESE of Agua Prieta, Mexico 4.0 0016961054 mi 1786874258Sun, 16-Aug-2026 5:57am EDT map
76 km WSW of Karluk, Alaska 3.1 0043822723 mi 1786868383Sun, 16-Aug-2026 4:19am EDT map
54 km SE of Perryville, Alaska 3.5 0045822847 mi 1786867540Sun, 16-Aug-2026 4:05am EDT map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 2.7 0041382571 mi 1786867179Sun, 16-Aug-2026 3:59am EDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.8 0019721226 mi 1786862973Sun, 16-Aug-2026 2:49am EDT map
7 km SW of Atascadero, CA 2.6 0022351389 mi 1786862497Sun, 16-Aug-2026 2:41am EDT map
87 km S of Unalaska, Alaska 2.6 0051563204 mi 1786860752Sun, 16-Aug-2026 2:12am EDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.5 0019861234 mi 1786860087Sun, 16-Aug-2026 2:01am EDT map
208 km SE of Chiniak, Alaska 3.0 0040382509 mi 1786858787Sun, 16-Aug-2026 1:39am EDT map
3 km WNW of Point MacKenzie, Alaska 2.5 0040742531 mi 1786858206Sun, 16-Aug-2026 1:30am EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001400870 mi 1786855832Sun, 16-Aug-2026 12:50am EDT map
5 km N of Jackson, Wyoming 2.6 001172728 mi 1786854845Sun, 16-Aug-2026 12:34am EDT map
98 km SSE of King Cove, Alaska 2.6 0047952979 mi 1786849969Sat, 15-Aug-2026 11:12pm EDT map
95 km S of False Pass, Alaska 2.5 0049093050 mi 1786849643Sat, 15-Aug-2026 11:07pm EDT map
46 km S of Atka, Alaska 3.0 0056853533 mi 1786849067Sat, 15-Aug-2026 10:57pm EDT map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.7 0038922418 mi 1786845246Sat, 15-Aug-2026 9:54pm EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.9 0038942419 mi 1786844325Sat, 15-Aug-2026 9:38pm EDT map
57 km SSE of Adak, Alaska 3.4 0058473633 mi 1786843921Sat, 15-Aug-2026 9:32pm EDT map
139 km S of False Pass, Alaska 2.6 0049613082 mi 1786840053Sat, 15-Aug-2026 8:27pm EDT map
11 km SSW of Piedecuesta, Colombia 4.2 0045722841 mi 1786839496Sat, 15-Aug-2026 8:18pm EDT map
170 km S of Atka, Alaska 2.7 0057133550 mi 1786838215Sat, 15-Aug-2026 7:56pm EDT map
83 km SSW of Puerto San José, Guatemala 4.4 0033002051 mi 1786833924Sat, 15-Aug-2026 6:45pm EDT map
23 km E of Point Possession, Alaska 3.4 0040822537 mi 1786833690Sat, 15-Aug-2026 6:41pm EDT map
98 km SSW of Unalaska, Alaska 2.5 0051763216 mi 1786829073Sat, 15-Aug-2026 5:24pm EDT map
77 km W of Nikolski, Alaska 3.1 0053763340 mi 1786824042Sat, 15-Aug-2026 4:00pm EDT map
97 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0038982422 mi 1786820697Sat, 15-Aug-2026 3:04pm EDT map
92 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0031801976 mi 1786820683Sat, 15-Aug-2026 3:04pm EDT map
37 km SSE of Midland, Texas 2.5 001302809 mi 1786817989Sat, 15-Aug-2026 2:19pm EDT map
244 km ESE of Chiniak, Alaska 2.8 0039652464 mi 1786814090Sat, 15-Aug-2026 1:14pm EDT map
189 km SE of Akutan, Alaska 2.9 0049783093 mi 1786813375Sat, 15-Aug-2026 1:02pm EDT map
123 km NNE of Kobuk, Alaska 2.7 0044282752 mi 1786810859Sat, 15-Aug-2026 12:20pm EDT map
119 km SSE of Sand Point, Alaska 3.3 0046802908 mi 1786810666Sat, 15-Aug-2026 12:17pm EDT map
98 km SW of Atka, Alaska 2.6 0057593579 mi 1786808969Sat, 15-Aug-2026 11:49am EDT map
163 km SW of Nikolski, Alaska 3.0 0054503387 mi 1786805212Sat, 15-Aug-2026 10:46am EDT map
60 km SSW of Unalaska, Alaska 2.8 0051693212 mi 1786803372Sat, 15-Aug-2026 10:16am EDT map
105 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0031841979 mi 1786800767Sat, 15-Aug-2026 9:32am EDT map
4 km SSW of Volcano, Hawaii 2.6 0060333749 mi 1786795048Sat, 15-Aug-2026 7:57am EDT map
136 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0039442451 mi 1786789017Sat, 15-Aug-2026 6:16am EDT map
182 km E of Atka, Alaska 3.0 0054993417 mi 1786784615Sat, 15-Aug-2026 5:03am EDT map
106 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.5 0039262439 mi 1786781294Sat, 15-Aug-2026 4:08am EDT map
8 km SW of Stella, Puerto Rico 3.2 0038442388 mi 1786780467Sat, 15-Aug-2026 3:54am EDT map
55 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0039892478 mi 1786778085Sat, 15-Aug-2026 3:14am EDT map
1 km NNW of Volcano, Hawaii 2.6 0060293746 mi 1786774303Sat, 15-Aug-2026 2:11am EDT map
0 km WSW of Houston, Alaska 2.7 0040662526 mi 1786773650Sat, 15-Aug-2026 2:00am EDT map
243 km ESE of Atka, Alaska 2.9 0055293435 mi 1786773271Sat, 15-Aug-2026 1:54am EDT map
17 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.7 0039952482 mi 1786768079Sat, 15-Aug-2026 12:27am EDT map
85 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0053683335 mi 1786767988Sat, 15-Aug-2026 12:26am EDT map
92 km SE of Atka, Alaska 2.6 0056493510 mi 1786766863Sat, 15-Aug-2026 12:07am EDT map
42 km SW of Maneadero, B.C., MX 3.2 0021861358 mi 1786755914Fri, 14-Aug-2026 9:05pm EDT map
74 km SSE of Adak, Alaska 2.6 0058373627 mi 1786752586Fri, 14-Aug-2026 8:09pm EDT map
22 km SE of Lindsay, Texas 2.8 001399869 mi 1786750490Fri, 14-Aug-2026 7:34pm EDT map
4 km SE of Port Lions, Alaska 2.8 0042162620 mi 1786749431Fri, 14-Aug-2026 7:17pm EDT map
69 km SSE of King Cove, Alaska 3.4 0048072987 mi 1786748094Fri, 14-Aug-2026 6:54pm EDT map
222 km SE of Chiniak, Alaska 2.6 0040132494 mi 1786747996Fri, 14-Aug-2026 6:53pm EDT map
153 km S of Atka, Alaska 3.1 0057183553 mi 1786746710Fri, 14-Aug-2026 6:31pm EDT map
29 km SW of Hope, Alaska 3.0 0040672527 mi 1786746694Fri, 14-Aug-2026 6:31pm EDT map
88 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0053683336 mi 1786740509Fri, 14-Aug-2026 4:48pm EDT map
21 km ESE of Skwentna, Alaska 3.1 0041312567 mi 1786740216Fri, 14-Aug-2026 4:43pm EDT map
19 km SW of Toms Place, CA 3.4 0019861234 mi 1786739912Fri, 14-Aug-2026 4:38pm EDT map
171 km SE of Nikolski, Alaska 3.1 0052403256 mi 1786736679Fri, 14-Aug-2026 3:44pm EDT map
277 km ESE of Chiniak, Alaska 2.9 0039302442 mi 1786734433Fri, 14-Aug-2026 3:07pm EDT map
26 km SW of Anchor Point, Alaska 2.6 0041792597 mi 1786733828Fri, 14-Aug-2026 2:57pm EDT map
57 km WNW of Skwentna, Alaska 2.6 0042032612 mi 1786731625Fri, 14-Aug-2026 2:20pm EDT map
74 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0040472515 mi 1786729860Fri, 14-Aug-2026 1:51pm EDT map
207 km SE of Chiniak, Alaska 2.9 0040612524 mi 1786727420Fri, 14-Aug-2026 1:10pm EDT map
23 km SE of Kasilof, Alaska 2.5 0041122555 mi 1786725761Fri, 14-Aug-2026 12:42pm EDT map
87 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 0047062924 mi 1786724048Fri, 14-Aug-2026 12:14pm EDT map
107 km SSE of Atka, Alaska 2.7 0056523512 mi 1786720015Fri, 14-Aug-2026 11:06am EDT map
68 km ESE of Sand Point, Alaska 2.5 0046512890 mi 1786719116Fri, 14-Aug-2026 10:51am EDT map
42 km S of Adak, Alaska 2.7 0058513636 mi 1786718165Fri, 14-Aug-2026 10:36am EDT map
200 km W of Adak, Alaska 3.2 0060263744 mi 1786714407Fri, 14-Aug-2026 9:33am EDT map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 0022661408 mi 1786710705Fri, 14-Aug-2026 8:31am EDT map
110 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.7 0038682404 mi 1786710534Fri, 14-Aug-2026 8:28am EDT map
4 km S of Petrolia, CA 2.7 0023281447 mi 1786709502Fri, 14-Aug-2026 8:11am EDT map
7 km NE of Puako, Hawaii 2.5 0060343750 mi 1786705754Fri, 14-Aug-2026 7:09am EDT map
91 km ESE of Akutan, Alaska 2.9 0050063110 mi 1786700880Fri, 14-Aug-2026 5:48am EDT map
7 km ENE of Nikiski, Alaska 2.6 0041272565 mi 1786695737Fri, 14-Aug-2026 4:22am EDT map
5 km W of Mayagüez, Puerto Rico 3.1 0038552395 mi 1786695130Fri, 14-Aug-2026 4:12am EDT map
197 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0060353750 mi 1786691142Fri, 14-Aug-2026 3:05am EDT map
176 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0060143737 mi 1786687360Fri, 14-Aug-2026 2:02am EDT map
45 km ESE of Nikolski, Alaska 2.6 0052713276 mi 1786685593Fri, 14-Aug-2026 1:33am EDT map
6 km WSW of Malibu, CA 2.5 0021701348 mi 1786683528Fri, 14-Aug-2026 12:58am EDT map
170 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0054423382 mi 1786678825Thu, 13-Aug-2026 11:40pm EDT map
60 km SSW of Unalaska, Alaska 4.0 0051713213 mi 1786677052Thu, 13-Aug-2026 11:10pm EDT map
90 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 0020771290 mi 1786676278Thu, 13-Aug-2026 10:57pm EDT map
91 km E of Nikolski, Alaska 3.2 0052173242 mi 1786664923Thu, 13-Aug-2026 7:48pm EDT map
7 km WNW of Amidon, North Dakota 2.6 000712443 mi 1786664568Thu, 13-Aug-2026 7:42pm EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001539956 mi 1786664403Thu, 13-Aug-2026 7:40pm EDT map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.7 000870541 mi 1786663577Thu, 13-Aug-2026 7:26pm EDT map
90 km SW of Atka, Alaska 2.5 0057603579 mi 1786657391Thu, 13-Aug-2026 5:43pm EDT map
92 km SE of King Cove, Alaska 2.7 0047952979 mi 1786652967Thu, 13-Aug-2026 4:29pm EDT map
44 km WSW of Lorino, Russia 3.6 0051793218 mi 1786652676Thu, 13-Aug-2026 4:24pm EDT map
45 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.6 0038222375 mi 1786648603Thu, 13-Aug-2026 3:16pm EDT map
4 km N of San Germán, Puerto Rico 2.8 0038722406 mi 1786641565Thu, 13-Aug-2026 1:19pm EDT map
37 km SSW of Atka, Alaska 2.9 0056983540 mi 1786639585Thu, 13-Aug-2026 12:46pm EDT map
4 km N of San Leandro, CA 2.8 0022421393 mi 1786637242Thu, 13-Aug-2026 12:07pm EDT map
109 km S of Nikolski, Alaska 2.5 0053563328 mi 1786637096Thu, 13-Aug-2026 12:04pm EDT map
3 km N of San Leandro, CA 3.8 0022431394 mi 1786635004Thu, 13-Aug-2026 11:30am EDT map
91 km SE of Atka, Alaska 3.7 0056393504 mi 1786634896Thu, 13-Aug-2026 11:28am EDT map
186 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0060243743 mi 1786634574Thu, 13-Aug-2026 11:22am EDT map
13 km WSW of San José del Palmar, Colombia 4.3 0046292876 mi 1786632152Thu, 13-Aug-2026 10:42am EDT map
184 km W of Adak, Alaska 2.9 0060073732 mi 1786619354Thu, 13-Aug-2026 7:09am EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.6 001460907 mi 1786618646Thu, 13-Aug-2026 6:57am EDT map
92 km SSE of King Cove, Alaska 2.6 0048052985 mi 1786615532Thu, 13-Aug-2026 6:05am EDT map
91 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0053863347 mi 1786613485Thu, 13-Aug-2026 5:31am EDT map
28 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.6 0020381267 mi 1786613478Thu, 13-Aug-2026 5:31am EDT map
19 km WSW of Stella, Puerto Rico 2.5 0038332382 mi 1786610425Thu, 13-Aug-2026 4:40am EDT map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.9 001383859 mi 1786609062Thu, 13-Aug-2026 4:17am EDT map
86 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0053673335 mi 1786607983Thu, 13-Aug-2026 3:59am EDT map
132 km SW of Yakutat, Alaska 2.8 0035672216 mi 1786605656Thu, 13-Aug-2026 3:20am EDT map
21 km W of Garden City, Texas 2.6 001274792 mi 1786602625Thu, 13-Aug-2026 2:30am EDT map
17 km S of Cuyutlán, Mexico 4.4 0027361700 mi 1786597328Thu, 13-Aug-2026 1:02am EDT map
35 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0037782348 mi 1786592490Wed, 12-Aug-2026 11:41pm EDT map
2 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.6 0038912418 mi 1786584711Wed, 12-Aug-2026 9:31pm EDT map
95 km S of King Cove, Alaska 2.5 0048553017 mi 1786584134Wed, 12-Aug-2026 9:22pm EDT map
Greenland Sea 4.7 0059383690 mi 1786581207Wed, 12-Aug-2026 8:33pm EDT map
69 km SSW of Chirilagua, El Salvador 5.5 0034142122 mi 1786581004Wed, 12-Aug-2026 8:30pm EDT map
31 km NNW of Covelo, CA 2.8 0022681409 mi 1786577249Wed, 12-Aug-2026 7:27pm EDT map
18 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.7 0046532892 mi 1786570580Wed, 12-Aug-2026 5:36pm EDT map
9 km SW of Valencia, CA 2.6 0021271322 mi 1786568189Wed, 12-Aug-2026 4:56pm EDT map
99 km SSE of Sand Point, Alaska 3.6 0046942916 mi 1786565034Wed, 12-Aug-2026 4:03pm EDT map
75 km SE of Atka, Alaska 2.8 0056513511 mi 1786559647Wed, 12-Aug-2026 2:34pm EDT map
118 km S of Sand Point, Alaska 3.1 0047372943 mi 1786555655Wed, 12-Aug-2026 1:27pm EDT map
107 km S of Unalaska, Alaska 2.8 0051703212 mi 1786547731Wed, 12-Aug-2026 11:15am EDT map
52 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0038132369 mi 1786547497Wed, 12-Aug-2026 11:11am EDT map
8 km NNE of Kodiak Station, Alaska 3.0 0041992609 mi 1786547496Wed, 12-Aug-2026 11:11am EDT map
17 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0038192373 mi 1786539576Wed, 12-Aug-2026 8:59am EDT map
2 km NE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.5 0039002423 mi 1786538673Wed, 12-Aug-2026 8:44am EDT map
55 km SW of Champerico, Guatemala 4.6 0031971987 mi 1786535789Wed, 12-Aug-2026 7:56am EDT map
23 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0040292503 mi 1786535431Wed, 12-Aug-2026 7:50am EDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.2 0022561402 mi 1786530610Wed, 12-Aug-2026 6:30am EDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.2 0022551401 mi 1786530501Wed, 12-Aug-2026 6:28am EDT map
67 km W of Petrolia, CA 2.5 0023921486 mi 1786524260Wed, 12-Aug-2026 4:44am EDT map
14 km SSE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.6 0040212498 mi 1786523962Wed, 12-Aug-2026 4:39am EDT map
10 km WSW of Corona, CA 3.0 0020861296 mi 1786515426Wed, 12-Aug-2026 2:17am EDT map
18 km WNW of Stanley, Idaho 3.0 001525948 mi 1786515108Wed, 12-Aug-2026 2:11am EDT map
65 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0040562520 mi 1786511770Wed, 12-Aug-2026 1:16am EDT map
31 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0039742469 mi 1786509618Wed, 12-Aug-2026 12:40am EDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.6 0018871172 mi 1786507831Wed, 12-Aug-2026 12:10am EDT map
51 km ESE of Atka, Alaska 2.9 0056363502 mi 1786500147Tue, 11-Aug-2026 10:02pm EDT map
63 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0039822474 mi 1786499484Tue, 11-Aug-2026 9:51pm EDT map
66 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0039822474 mi 1786498954Tue, 11-Aug-2026 9:42pm EDT map
63 km N of San Juan, Puerto Rico 3.1 0038572397 mi 1786497845Tue, 11-Aug-2026 9:24pm EDT map
91 km SSW of Corinto, Nicaragua 4.4 0035372198 mi 1786491274Tue, 11-Aug-2026 7:34pm EDT map
59 km NE of Pedro Bay, Alaska 3.9 0042402635 mi 1786487215Tue, 11-Aug-2026 6:26pm EDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.8 0022551401 mi 1786484114Tue, 11-Aug-2026 5:35pm EDT map
7 km NW of The Geysers, CA 3.0 0022551401 mi 1786484097Tue, 11-Aug-2026 5:34pm EDT map
155 km SW of Nikolski, Alaska 3.0 0054453383 mi 1786483381Tue, 11-Aug-2026 5:23pm EDT map
157 km SW of Nikolski, Alaska 3.3 0054463384 mi 1786481854Tue, 11-Aug-2026 4:57pm EDT map
163 km SW of Nikolski, Alaska 4.1 0054453383 mi 1786480978Tue, 11-Aug-2026 4:42pm EDT map
11 km SW of Niland, CA 2.9 0019731226 mi 1786480442Tue, 11-Aug-2026 4:34pm EDT map
96 km SE of Akutan, Alaska 2.6 0050233121 mi 1786468541Tue, 11-Aug-2026 1:15pm EDT map
5 km WSW of Harrah, Washington 3.1 0019621219 mi 1786465432Tue, 11-Aug-2026 12:23pm EDT map
30 km SW of Trapper Creek, Alaska 2.5 0041132556 mi 1786463037Tue, 11-Aug-2026 11:43am EDT map
11 km WNW of San José del Palmar, Colombia 4.2 0046242873 mi 1786463021Tue, 11-Aug-2026 11:43am EDT map
39 km SSW of Karluk, Alaska 3.2 0043352693 mi 1786458494Tue, 11-Aug-2026 10:28am EDT map
140 km S of Unalaska, Alaska 3.1 0051703212 mi 1786452236Tue, 11-Aug-2026 8:43am EDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.7 0022151377 mi 1786450169Tue, 11-Aug-2026 8:09am EDT map
5 km NNW of Pinnacles, CA 2.6 0022151377 mi 1786443661Tue, 11-Aug-2026 6:21am EDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.6 0022181378 mi 1786443641Tue, 11-Aug-2026 6:20am EDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 3.9 0022161377 mi 1786443548Tue, 11-Aug-2026 6:19am EDT map
98 km SSE of Sand Point, Alaska 4.4 0046942917 mi 1786441001Tue, 11-Aug-2026 5:36am EDT map
92 km SSE of Sand Point, Alaska 2.6 0047052923 mi 1786439211Tue, 11-Aug-2026 5:06am EDT map
99 km SSE of Sand Point, Alaska 4.6 0046972918 mi 1786438164Tue, 11-Aug-2026 4:49am EDT map
40 km SSW of Sechura, Peru 4.6 0055993479 mi 1786435234Tue, 11-Aug-2026 4:00am EDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.3 001118695 mi 1786435228Tue, 11-Aug-2026 4:00am EDT map
76 km ENE of Adak, Alaska 3.3 0057623580 mi 1786432985Tue, 11-Aug-2026 3:23am EDT map
14 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0040002486 mi 1786428006Tue, 11-Aug-2026 2:00am EDT map
66 km SSE of Atka, Alaska 3.8 0056633519 mi 1786427599Tue, 11-Aug-2026 1:53am EDT map
7 km WNW of Corning, CA 2.6 0021721350 mi 1786424241Tue, 11-Aug-2026 12:57am EDT map
58 km N of Petersville, Alaska 2.5 0041372571 mi 1786421457Tue, 11-Aug-2026 12:10am EDT map
1 km SSE of La Romana, Dominican Republic 3.9 0037202312 mi 1786419528Mon, 10-Aug-2026 11:38pm EDT map

211 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.