North American Earthquake Activity          

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.50 or greater within 3750 mi
Update time = Wed, 23-Sep-2026 4:13am EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
72 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.6 0041332568 mi 1790145102Wed, 23-Sep-2026 2:31am EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0038942420 mi 1790144136Wed, 23-Sep-2026 2:15am EDT map
1 km WNW of Sun Valley, Nevada 2.6 0019811231 mi 1790141616Wed, 23-Sep-2026 1:33am EDT map
34 km WSW of Ackerly, Texas 3.0 001228763 mi 1790140122Wed, 23-Sep-2026 1:08am EDT map
19 km SSW of Roncesvalles, Colombia 4.3 0047632960 mi 1790138800Wed, 23-Sep-2026 12:46am EDT map
21 km NNW of Rioblanco, Colombia 4.4 0047752967 mi 1790138196Wed, 23-Sep-2026 12:36am EDT map
75 km SSE of Perryville, Alaska 2.5 0046012859 mi 1790135620Tue, 22-Sep-2026 11:53pm EDT map
35 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 001226762 mi 1790129819Tue, 22-Sep-2026 10:16pm EDT map
20 km WSW of Roncesvalles, Colombia 4.4 0047472950 mi 1790115146Tue, 22-Sep-2026 6:12pm EDT map
49 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.6 0039852476 mi 1790114486Tue, 22-Sep-2026 6:01pm EDT map
48 km SSE of Perryville, Alaska 2.6 0046092864 mi 1790113938Tue, 22-Sep-2026 5:52pm EDT map
53 km SE of Sand Point, Alaska 3.5 0046892914 mi 1790110254Tue, 22-Sep-2026 4:50pm EDT map
76 km S of Perryville, Alaska 2.7 0046302877 mi 1790106677Tue, 22-Sep-2026 3:51pm EDT map
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.3 0038632400 mi 1790104719Tue, 22-Sep-2026 3:18pm EDT map
40 km W of Petrolia, CA 2.5 0023651469 mi 1790103608Tue, 22-Sep-2026 3:00pm EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001396868 mi 1790095840Tue, 22-Sep-2026 12:50pm EDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.5 001382859 mi 1790093241Tue, 22-Sep-2026 12:07pm EDT map
47 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0023661470 mi 1790090638Tue, 22-Sep-2026 11:23am EDT map
41 km NE of Ambler, Alaska 3.5 0044932792 mi 1790086846Tue, 22-Sep-2026 10:20am EDT map
7 km WNW of La Gomera, Guatemala 4.7 0031971986 mi 1790077425Tue, 22-Sep-2026 7:43am EDT map
37 km SW of Karluk, Alaska 3.7 0043372695 mi 1790066880Tue, 22-Sep-2026 4:48am EDT map
57 km SSE of Whites City, New Mexico 3.1 001390864 mi 1790064278Tue, 22-Sep-2026 4:04am EDT map
13 km NNE of Carrizales, Puerto Rico 2.8 0038512393 mi 1790062217Tue, 22-Sep-2026 3:30am EDT map
148 km WSW of Adak, Alaska 3.5 0059863720 mi 1790056141Tue, 22-Sep-2026 1:49am EDT map
6 km SE of Texhoma, Texas 2.5 000814506 mi 1790054114Tue, 22-Sep-2026 1:15am EDT map
14 km S of La Romana, Dominican Republic 4.0 0037302317 mi 1790045362Mon, 21-Sep-2026 10:49pm EDT map
166 km WSW of Nikolski, Alaska 3.9 0054683398 mi 1790037883Mon, 21-Sep-2026 8:44pm EDT map
23 km NE of Hawthorne, Nevada 2.5 0019051184 mi 1790033982Mon, 21-Sep-2026 7:39pm EDT map
14 km W of Chaparral, Colombia 4.3 0047752967 mi 1790032535Mon, 21-Sep-2026 7:15pm EDT map
12 km W of Lake Nacimiento, CA 2.6 0022441394 mi 1790032082Mon, 21-Sep-2026 7:08pm EDT map
3 km SSW of Roncesvalles, Colombia 4.3 0047512952 mi 1790031502Mon, 21-Sep-2026 6:58pm EDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.5 0023491459 mi 1790030511Mon, 21-Sep-2026 6:41pm EDT map
103 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.4 0032081993 mi 1790028115Mon, 21-Sep-2026 6:01pm EDT map
40 km SSW of Skwentna, Alaska 2.8 0041622586 mi 1790025468Mon, 21-Sep-2026 5:17pm EDT map
77 km WSW of Akhiok, Alaska 3.1 0043742718 mi 1790019167Mon, 21-Sep-2026 3:32pm EDT map
21 km WSW of Petrolia, CA 3.0 0023491460 mi 1790016881Mon, 21-Sep-2026 2:54pm EDT map
5 km SW of San Antonio, Colombia 4.5 0047662962 mi 1790016524Mon, 21-Sep-2026 2:48pm EDT map
163 km S of Akhiok, Alaska 3.8 0043072676 mi 1790015209Mon, 21-Sep-2026 2:26pm EDT map
20 km SW of Roncesvalles, Colombia 4.3 0047602958 mi 1790007800Mon, 21-Sep-2026 12:23pm EDT map
10 km NE of Marysvale, Utah 2.6 001400870 mi 1789992914Mon, 21-Sep-2026 8:15am EDT map
15 km SW of El Ramal (Porvenir), Mexico 4.2 0029911859 mi 1789988558Mon, 21-Sep-2026 7:02am EDT map
63 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0039852476 mi 1789985726Mon, 21-Sep-2026 6:15am EDT map
167 km WSW of Nikolski, Alaska 3.6 0054683398 mi 1789984811Mon, 21-Sep-2026 6:00am EDT map
3 km WNW of Big Lake, Alaska 2.6 0040742532 mi 1789983827Mon, 21-Sep-2026 5:43am EDT map
20 km NE of Nikolaevsk, Alaska 3.1 0041322568 mi 1789983517Mon, 21-Sep-2026 5:38am EDT map
53 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0039682466 mi 1789977655Mon, 21-Sep-2026 4:00am EDT map
103 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.3 0038902417 mi 1789977191Mon, 21-Sep-2026 3:53am EDT map
50 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.6 0042092615 mi 1789967292Mon, 21-Sep-2026 1:08am EDT map
4 km W of Victor Raul, Peru 4.5 0059333686 mi 1789963104Sun, 20-Sep-2026 11:58pm EDT map
73 km N of Culebra, Puerto Rico 2.9 0039242438 mi 1789960286Sun, 20-Sep-2026 11:11pm EDT map
64 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.8 0042302628 mi 1789959742Sun, 20-Sep-2026 11:02pm EDT map
95 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0038132369 mi 1789958892Sun, 20-Sep-2026 10:48pm EDT map
145 km SW of Nikolski, Alaska 3.5 0054393380 mi 1789958313Sun, 20-Sep-2026 10:38pm EDT map
36 km NW of Ninilchik, Alaska 2.7 0041742594 mi 1789957796Sun, 20-Sep-2026 10:29pm EDT map
87 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0037212312 mi 1789954431Sun, 20-Sep-2026 9:33pm EDT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.5 0038922418 mi 1789947519Sun, 20-Sep-2026 7:38pm EDT map
169 km WSW of Nikolski, Alaska 3.2 0054713400 mi 1789940888Sun, 20-Sep-2026 5:48pm EDT map
248 km SSE of False Pass, Alaska 5.0 0048993044 mi 1789938379Sun, 20-Sep-2026 5:06pm EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0038932419 mi 1789936356Sun, 20-Sep-2026 4:32pm EDT map
12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 0020091248 mi 1789933817Sun, 20-Sep-2026 3:50pm EDT map
29 km E of Malaga, New Mexico 2.9 001309813 mi 1789932194Sun, 20-Sep-2026 3:23pm EDT map
168 km SW of Nikolski, Alaska 3.5 0054673397 mi 1789931756Sun, 20-Sep-2026 3:15pm EDT map
121 km S of Yakutat, Alaska 3.5 0034372136 mi 1789928380Sun, 20-Sep-2026 2:19pm EDT map
55 km SE of Chignik, Alaska 3.6 0045312816 mi 1789924213Sun, 20-Sep-2026 1:10pm EDT map
77 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.1 0038022362 mi 1789923570Sun, 20-Sep-2026 12:59pm EDT map
180 km NNW of The Valley, Anguilla 3.8 0039722468 mi 1789918588Sun, 20-Sep-2026 11:36am EDT map
57 km ENE of Chenega, Alaska 3.2 0038972421 mi 1789913832Sun, 20-Sep-2026 10:17am EDT map
102 km WSW of Nikolski, Alaska 4.6 0054053359 mi 1789912547Sun, 20-Sep-2026 9:55am EDT map
94 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0034972173 mi 1789910510Sun, 20-Sep-2026 9:21am EDT map
14 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.5 0041732593 mi 1789901056Sun, 20-Sep-2026 6:44am EDT map
74 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.5 0042242625 mi 1789895359Sun, 20-Sep-2026 5:09am EDT map
6 km SSE of Ponce, Puerto Rico 3.0 0039172434 mi 1789890784Sun, 20-Sep-2026 3:53am EDT map
25 km S of Port Graham, Alaska 2.5 0041612586 mi 1789887568Sun, 20-Sep-2026 2:59am EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001395867 mi 1789878220Sun, 20-Sep-2026 12:23am EDT map
55 km W of Anchor Point, Alaska 2.6 0042142618 mi 1789874728Sat, 19-Sep-2026 11:25pm EDT map
54 km ENE of Sainte-Marie, Martinique 4.5 0045802846 mi 1789872261Sat, 19-Sep-2026 10:44pm EDT map
58 km N of Culebra, Puerto Rico 3.0 0039322443 mi 1789872143Sat, 19-Sep-2026 10:42pm EDT map
75 km N of Brenas, Puerto Rico 3.1 0038372384 mi 1789871518Sat, 19-Sep-2026 10:31pm EDT map
33 km NW of Nanwalek, Alaska 2.6 0041892603 mi 1789869485Sat, 19-Sep-2026 9:58pm EDT map
90 km N of Karluk, Alaska 2.6 0043112679 mi 1789866750Sat, 19-Sep-2026 9:12pm EDT map
Reykjanes Ridge 5.3 0046042861 mi 1789865894Sat, 19-Sep-2026 8:58pm EDT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.5 0038912418 mi 1789863232Sat, 19-Sep-2026 8:13pm EDT map
24 km S of Sipí, Colombia 4.2 0046622897 mi 1789860015Sat, 19-Sep-2026 7:20pm EDT map
14 km SSW of Smiley, Texas 2.8 001490926 mi 1789858574Sat, 19-Sep-2026 6:56pm EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0038952420 mi 1789858004Sat, 19-Sep-2026 6:46pm EDT map
110 km N of Suárez, Puerto Rico 3.3 0038462390 mi 1789856117Sat, 19-Sep-2026 6:15pm EDT map
41 km W of Ninilchik, Alaska 2.6 0041932605 mi 1789854943Sat, 19-Sep-2026 5:55pm EDT map
Reykjanes Ridge 5.2 0046122866 mi 1789849482Sat, 19-Sep-2026 4:24pm EDT map
69 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.5 0040352507 mi 1789849242Sat, 19-Sep-2026 4:20pm EDT map
12 km SE of Emajagua, Puerto Rico 3.1 0039742469 mi 1789847789Sat, 19-Sep-2026 3:56pm EDT map
22 km SSW of Manton, CA 2.7 0021411331 mi 1789847571Sat, 19-Sep-2026 3:52pm EDT map
11 km N of Quebradillas, Puerto Rico 2.5 0038412387 mi 1789838317Sat, 19-Sep-2026 1:18pm EDT map
2 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.8 0038932419 mi 1789835479Sat, 19-Sep-2026 12:31pm EDT map
11 km E of Ninilchik, Alaska 2.6 0041402573 mi 1789833346Sat, 19-Sep-2026 11:55am EDT map
29 km WSW of Sipí, Colombia 4.8 0046432885 mi 1789825475Sat, 19-Sep-2026 9:44am EDT map
85 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0053653333 mi 1789821843Sat, 19-Sep-2026 8:44am EDT map
10 km ENE of Milpitas, CA 2.5 0022261383 mi 1789815125Sat, 19-Sep-2026 6:52am EDT map
166 km SW of Nikolski, Alaska 4.0 0054613393 mi 1789807670Sat, 19-Sep-2026 4:47am EDT map
142 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0037522331 mi 1789804462Sat, 19-Sep-2026 3:54am EDT map
117 km NW of Barranca, Peru 4.9 0055173428 mi 1789801947Sat, 19-Sep-2026 3:12am EDT map
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico 3.0 0039172434 mi 1789801302Sat, 19-Sep-2026 3:01am EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 3.1 0038912418 mi 1789795879Sat, 19-Sep-2026 1:31am EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 3.1 0038942420 mi 1789794417Sat, 19-Sep-2026 1:06am EDT map
29 km SSW of Sipí, Colombia 4.3 0046582895 mi 1789794108Sat, 19-Sep-2026 1:01am EDT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0038952420 mi 1789793348Sat, 19-Sep-2026 12:49am EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0038942420 mi 1789788822Fri, 18-Sep-2026 11:33pm EDT map
3 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0038962421 mi 1789787619Fri, 18-Sep-2026 11:13pm EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0038942420 mi 1789787528Fri, 18-Sep-2026 11:12pm EDT map
126 km E of McCarthy, Alaska 2.6 0035812225 mi 1789774217Fri, 18-Sep-2026 7:30pm EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0038932419 mi 1789770490Fri, 18-Sep-2026 6:28pm EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0038942420 mi 1789769741Fri, 18-Sep-2026 6:15pm EDT map
8 km W of Cañas Gordas, Panama 3.9 0039752470 mi 1789769376Fri, 18-Sep-2026 6:09pm EDT map
11 km N of Fillmore, CA 2.5 0021431331 mi 1789767038Fri, 18-Sep-2026 5:30pm EDT map
30 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0037642339 mi 1789766800Fri, 18-Sep-2026 5:26pm EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0038942419 mi 1789759713Fri, 18-Sep-2026 3:28pm EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.7 0038912418 mi 1789759488Fri, 18-Sep-2026 3:24pm EDT map
23 km SW of Sipí, Colombia 4.5 0046482888 mi 1789756882Fri, 18-Sep-2026 2:41pm EDT map
25 km ENE of Yacolt, Washington 2.7 0020741289 mi 1789756426Fri, 18-Sep-2026 2:33pm EDT map
5 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0038972421 mi 1789755863Fri, 18-Sep-2026 2:24pm EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.8 0038932419 mi 1789755810Fri, 18-Sep-2026 2:23pm EDT map
37 km WSW of Aleneva, Alaska 2.6 0042552644 mi 1789752084Fri, 18-Sep-2026 1:21pm EDT map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 3.4 0038912418 mi 1789752042Fri, 18-Sep-2026 1:20pm EDT map
9 km S of Waimea, Hawaii 2.8 0060313748 mi 1789751101Fri, 18-Sep-2026 1:05pm EDT map
10 km E of Waikoloa, Hawaii 2.5 0060323748 mi 1789751009Fri, 18-Sep-2026 1:03pm EDT map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.7 0038932419 mi 1789750673Fri, 18-Sep-2026 12:57pm EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.6 0038922418 mi 1789750625Fri, 18-Sep-2026 12:57pm EDT map
47 km WSW of Nikolski, Alaska 3.6 0053523325 mi 1789750577Fri, 18-Sep-2026 12:56pm EDT map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0038942420 mi 1789740814Fri, 18-Sep-2026 10:13am EDT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0038952420 mi 1789740501Fri, 18-Sep-2026 10:08am EDT map
5 km NW of Black Eagle, Montana 3.6 001298807 mi 1789738842Fri, 18-Sep-2026 9:40am EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.9 0038962421 mi 1789738527Fri, 18-Sep-2026 9:35am EDT map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.5 0038912417 mi 1789737775Fri, 18-Sep-2026 9:22am EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 4.8 0038952420 mi 1789737575Fri, 18-Sep-2026 9:19am EDT map
125 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico 4.6 0031381950 mi 1789737169Fri, 18-Sep-2026 9:12am EDT map
62 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0039882478 mi 1789729807Fri, 18-Sep-2026 7:10am EDT map
70 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.2 0040342506 mi 1789727675Fri, 18-Sep-2026 6:34am EDT map
109 km SE of Atka, Alaska 3.6 0056343501 mi 1789723428Fri, 18-Sep-2026 5:23am EDT map
6 km SW of Juradó, Colombia 4.4 0043432699 mi 1789721121Fri, 18-Sep-2026 4:45am EDT map
5 km NW of Guayabal, Puerto Rico 2.6 0039072428 mi 1789713710Fri, 18-Sep-2026 2:41am EDT map
40 km SSW of Sipí, Colombia 4.7 0046672900 mi 1789712223Fri, 18-Sep-2026 2:17am EDT map
169 km WSW of Nikolski, Alaska 3.8 0054703399 mi 1789710226Fri, 18-Sep-2026 1:43am EDT map
144 km SSE of False Pass, Alaska 2.8 0048923040 mi 1789709102Fri, 18-Sep-2026 1:25am EDT map
44 km E of Pedro Bay, Alaska 3.0 0042432636 mi 1789709086Fri, 18-Sep-2026 1:24am EDT map
60 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.9 0041422573 mi 1789707071Fri, 18-Sep-2026 12:51am EDT map
17 km W of Petrolia, CA 2.6 0023451457 mi 1789706393Fri, 18-Sep-2026 12:39am EDT map
62 km W of Rincón, Puerto Rico 3.4 0038062365 mi 1789704277Fri, 18-Sep-2026 12:04am EDT map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0039032425 mi 1789704211Fri, 18-Sep-2026 12:03am EDT map
16 km SE of Esperanza, Puerto Rico 3.1 0039972484 mi 1789703824Thu, 17-Sep-2026 11:57pm EDT map
19 km N of Cooper Landing, Alaska 2.6 0040532519 mi 1789699633Thu, 17-Sep-2026 10:47pm EDT map
50 km S of Chuathbaluk, Alaska 2.5 0045612834 mi 1789694527Thu, 17-Sep-2026 9:22pm EDT map
95 km SSW of Nikolski, Alaska 3.8 0053583329 mi 1789693660Thu, 17-Sep-2026 9:07pm EDT map
55 km SSE of Atka, Alaska 2.5 0056813530 mi 1789689317Thu, 17-Sep-2026 7:55pm EDT map
80 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.7 0041252563 mi 1789688680Thu, 17-Sep-2026 7:44pm EDT map
26 km SW of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0037512331 mi 1789688005Thu, 17-Sep-2026 7:33pm EDT map
11 km SE of Anchorage, Alaska 2.7 0040562520 mi 1789687646Thu, 17-Sep-2026 7:27pm EDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.7 001400870 mi 1789680483Thu, 17-Sep-2026 5:28pm EDT map
259 km SSE of Perryville, Alaska 3.2 0045252812 mi 1789680451Thu, 17-Sep-2026 5:27pm EDT map
24 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0046452886 mi 1789679425Thu, 17-Sep-2026 5:10pm EDT map
4 km SSE of Compton, CA 2.9 0021261321 mi 1789677149Thu, 17-Sep-2026 4:32pm EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0049603082 mi 1789672746Thu, 17-Sep-2026 3:19pm EDT map
172 km WSW of Nikolski, Alaska 3.1 0054753402 mi 1789672049Thu, 17-Sep-2026 3:07pm EDT map
91 km SSE of King Cove, Alaska 3.0 0048012983 mi 1789671526Thu, 17-Sep-2026 2:58pm EDT map
65 km SW of Karluk, Alaska 2.6 0043702715 mi 1789670321Thu, 17-Sep-2026 2:38pm EDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.6 0022361390 mi 1789668863Thu, 17-Sep-2026 2:14pm EDT map
168 km WSW of Nikolski, Alaska 3.4 0054703399 mi 1789663528Thu, 17-Sep-2026 12:45pm EDT map
168 km SW of Nikolski, Alaska 3.0 0054663396 mi 1789662828Thu, 17-Sep-2026 12:33pm EDT map
162 km WSW of Nikolski, Alaska 3.2 0054633394 mi 1789661081Thu, 17-Sep-2026 12:04pm EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.7 001325823 mi 1789657456Thu, 17-Sep-2026 11:04am EDT map
166 km W of Nikolski, Alaska 3.8 0054633395 mi 1789656403Thu, 17-Sep-2026 10:46am EDT map
114 km WSW of Elfin Cove, Alaska 2.8 0033612088 mi 1789656279Thu, 17-Sep-2026 10:44am EDT map
173 km W of Nikolski, Alaska 4.1 0054713399 mi 1789655982Thu, 17-Sep-2026 10:39am EDT map
163 km W of Nikolski, Alaska 3.5 0054613394 mi 1789655662Thu, 17-Sep-2026 10:34am EDT map
169 km W of Nikolski, Alaska 6.5 0054663397 mi 1789654792Thu, 17-Sep-2026 10:19am EDT map
94 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 0046822910 mi 1789650717Thu, 17-Sep-2026 9:11am EDT map
37 km ENE of Nelson, Canada 4.2 0017581092 mi 1789648297Thu, 17-Sep-2026 8:31am EDT map
8 km NW of Puerto Real, Puerto Rico 3.1 0038582397 mi 1789646863Thu, 17-Sep-2026 8:07am EDT map
102 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 0046902914 mi 1789645844Thu, 17-Sep-2026 7:50am EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001399869 mi 1789637673Thu, 17-Sep-2026 5:34am EDT map
101 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0053573328 mi 1789636314Thu, 17-Sep-2026 5:11am EDT map
241 km SE of Chiniak, Alaska 2.8 0040302504 mi 1789633069Thu, 17-Sep-2026 4:17am EDT map
1 km ENE of Indios, Puerto Rico 3.0 0038992423 mi 1789631787Thu, 17-Sep-2026 3:56am EDT map
75 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0037232314 mi 1789624025Thu, 17-Sep-2026 1:47am EDT map
98 km SE of Akutan, Alaska 2.5 0050263123 mi 1789622678Thu, 17-Sep-2026 1:24am EDT map
31 km WSW of Puerto San José, Guatemala 4.6 0032332009 mi 1789622671Thu, 17-Sep-2026 1:24am EDT map
129 km NW of Arctic Village, Alaska 2.6 0041392572 mi 1789616769Wed, 16-Sep-2026 11:46pm EDT map
21 km E of Alum Rock, CA 2.6 0022151376 mi 1789614463Wed, 16-Sep-2026 11:07pm EDT map
64 km SE of Ugashik, Alaska 2.5 0044452762 mi 1789611231Wed, 16-Sep-2026 10:13pm EDT map
18 km SW of Sipí, Colombia 4.4 0046452886 mi 1789607569Wed, 16-Sep-2026 9:12pm EDT map
69 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0039932481 mi 1789605816Wed, 16-Sep-2026 8:43pm EDT map
120 km ESE of Perryville, Alaska 2.5 0045262812 mi 1789601321Wed, 16-Sep-2026 7:28pm EDT map
117 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0038962421 mi 1789596763Wed, 16-Sep-2026 6:12pm EDT map
5 km SSW of Assaria, Kansas 2.9 000442274 mi 1789595457Wed, 16-Sep-2026 5:50pm EDT map
27 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0046522891 mi 1789592100Wed, 16-Sep-2026 4:55pm EDT map
125 km WSW of Adak, Alaska 2.9 0059633705 mi 1789590730Wed, 16-Sep-2026 4:32pm EDT map
24 km WSW of Sipí, Colombia 4.9 0046412884 mi 1789589572Wed, 16-Sep-2026 4:12pm EDT map
66 km SE of Adak, Alaska 2.6 0058033606 mi 1789589244Wed, 16-Sep-2026 4:07pm EDT map
178 km E of Atka, Alaska 3.2 0055113424 mi 1789588816Wed, 16-Sep-2026 4:00pm EDT map
135 km SW of Adak, Alaska 2.5 0059723711 mi 1789587642Wed, 16-Sep-2026 3:40pm EDT map
132 km WSW of Adak, Alaska 3.0 0059703710 mi 1789584599Wed, 16-Sep-2026 2:49pm EDT map
43 km S of Glacier View, Alaska 2.7 0039402448 mi 1789580493Wed, 16-Sep-2026 1:41pm EDT map
202 km SE of Perryville, Alaska 3.2 0044882789 mi 1789575754Wed, 16-Sep-2026 12:22pm EDT map
69 km SW of Atka, Alaska 2.6 0057313561 mi 1789574964Wed, 16-Sep-2026 12:09pm EDT map
46 km NNW of Valdez, Alaska 2.5 0039032426 mi 1789572220Wed, 16-Sep-2026 11:23am EDT map
106 km SSW of False Pass, Alaska 2.5 0049713089 mi 1789571817Wed, 16-Sep-2026 11:16am EDT map
92 km SSE of Atka, Alaska 2.8 0056713523 mi 1789571174Wed, 16-Sep-2026 11:06am EDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.5 0023481459 mi 1789569292Wed, 16-Sep-2026 10:34am EDT map
93 km N of San Juan, Puerto Rico 3.2 0038362384 mi 1789565367Wed, 16-Sep-2026 9:29am EDT map
95 km SSW of Unalaska, Alaska 3.6 0051813219 mi 1789562844Wed, 16-Sep-2026 8:47am EDT map
119 km SSW of Atka, Alaska 2.9 0057683584 mi 1789555843Wed, 16-Sep-2026 6:50am EDT map
18 km SE of Fox River, Alaska 2.5 0040982547 mi 1789550467Wed, 16-Sep-2026 5:21am EDT map
167 km WSW of Nikolski, Alaska 3.9 0054713399 mi 1789547331Wed, 16-Sep-2026 4:28am EDT map

211 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.