Little Patuxent River Near Savage
| Stage Color Key | |||||
| 8 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday October 24th, 2026 06:15 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.02 ft | 0.0211 kcfs |
| Record | 25.4 ft | 35400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 10/24/2026 05:20 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 05:25 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 05:30 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 05:35 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 05:40 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 05:45 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 05:50 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 05:55 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 06:00 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 06:05 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 06:10 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 06:15 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 06:20 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 06:25 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 06:30 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 06:35 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 06:40 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 06:45 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 06:50 AM | 3.03 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 06:55 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 07:00 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 07:05 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Saturday 10/24/2026 07:10 AM | 3.02 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



