Patapsco River At Hollofield
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 25 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday October 23rd, 2026 04:15 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.63 ft | 0.0752 kcfs |
| Record | 31.3 ft | 80600 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 10/22/2026 11:30 PM | 1.63 | 0.08 | ||
| Thursday 10/22/2026 11:45 PM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 12:00 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 12:15 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 12:30 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 12:45 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 01:00 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 01:15 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 01:30 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 01:45 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 02:00 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 02:15 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 02:30 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 02:45 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 03:00 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 03:15 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 03:30 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 03:45 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 04:00 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 04:15 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 04:30 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 04:45 AM | 1.63 | 0.08 | ||
| Friday 10/23/2026 05:00 AM | 1.63 | 0.08 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



