North Branch Patapsco River At Liberty Reservoir
Latest Observation:
Friday October 23rd, 2026 05:25 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 410.39 ft | N/A |
| Record | 420.77 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 10/22/2026 06:25 AM | 410.44 | N/A | ||
| Thursday 10/22/2026 07:25 AM | 410.44 | N/A | ||
| Thursday 10/22/2026 08:25 AM | 410.40 | N/A | ||
| Thursday 10/22/2026 09:25 AM | 410.40 | N/A | ||
| Thursday 10/22/2026 10:25 AM | 410.40 | N/A | ||
| Thursday 10/22/2026 11:25 AM | 410.40 | N/A | ||
| Thursday 10/22/2026 12:25 PM | 410.38 | N/A | ||
| Thursday 10/22/2026 01:25 PM | 410.38 | N/A | ||
| Thursday 10/22/2026 02:25 PM | 410.37 | N/A | ||
| Thursday 10/22/2026 03:25 PM | 410.38 | N/A | ||
| Thursday 10/22/2026 04:25 PM | 410.40 | N/A | ||
| Thursday 10/22/2026 05:25 PM | 410.38 | N/A | ||
| Thursday 10/22/2026 06:25 PM | 410.39 | N/A | ||
| Thursday 10/22/2026 07:25 PM | 410.39 | N/A | ||
| Thursday 10/22/2026 08:25 PM | 410.40 | N/A | ||
| Thursday 10/22/2026 09:25 PM | 410.40 | N/A | ||
| Thursday 10/22/2026 10:25 PM | 410.41 | N/A | ||
| Thursday 10/22/2026 11:25 PM | 410.40 | N/A | ||
| Friday 10/23/2026 12:25 AM | 410.40 | N/A | ||
| Friday 10/23/2026 01:25 AM | 410.40 | N/A | ||
| Friday 10/23/2026 02:25 AM | 410.39 | N/A | ||
| Friday 10/23/2026 03:25 AM | 410.39 | N/A | ||
| Friday 10/23/2026 04:25 AM | 410.39 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



