Little Patuxent River Near Guilford
| Stage Color Key | |||||
| 8 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday August 17th, 2026 11:00 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.36 ft | 0.01 kcfs |
| Record | 18.38 ft | 12400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 08/17/2026 09:05 PM | 2.14 | 0.00 | ||
| Monday 08/17/2026 09:10 PM | 2.14 | 0.00 | ||
| Monday 08/17/2026 09:15 PM | 2.14 | 0.00 | ||
| Monday 08/17/2026 09:20 PM | 2.15 | 0.00 | ||
| Monday 08/17/2026 09:25 PM | 2.15 | 0.00 | ||
| Monday 08/17/2026 09:30 PM | 2.16 | 0.00 | ||
| Monday 08/17/2026 09:35 PM | 2.17 | 0.00 | ||
| Monday 08/17/2026 09:40 PM | 2.19 | 0.01 | ||
| Monday 08/17/2026 09:45 PM | 2.20 | 0.01 | ||
| Monday 08/17/2026 09:50 PM | 2.22 | 0.01 | ||
| Monday 08/17/2026 09:55 PM | 2.24 | 0.01 | ||
| Monday 08/17/2026 10:00 PM | 2.26 | 0.01 | ||
| Monday 08/17/2026 10:05 PM | 2.28 | 0.01 | ||
| Monday 08/17/2026 10:10 PM | 2.30 | 0.01 | ||
| Monday 08/17/2026 10:15 PM | 2.31 | 0.01 | ||
| Monday 08/17/2026 10:20 PM | 2.32 | 0.01 | ||
| Monday 08/17/2026 10:25 PM | 2.33 | 0.01 | ||
| Monday 08/17/2026 10:30 PM | 2.34 | 0.01 | ||
| Monday 08/17/2026 10:35 PM | 2.35 | 0.01 | ||
| Monday 08/17/2026 10:40 PM | 2.35 | 0.01 | ||
| Monday 08/17/2026 10:45 PM | 2.35 | 0.01 | ||
| Monday 08/17/2026 10:50 PM | 2.35 | 0.01 | ||
| Monday 08/17/2026 10:55 PM | 2.35 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org




