| 73.9° | 00:09 | Hoje | 04:34 | 71.6° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 19 | 65.8° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 0.7 | 01:54 | Hoje | 01:54 | 1.2 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Nuvens esparsas |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 72°F Quase claro Velocidade do vento-Rajada 2-6 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 88.1 | Hot Tub Temperature | |
| 74.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 109.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 71.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.7 | AC Power (Volts) | |
| 79.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 271° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |