| 23.5° | 07:44 | Hoje | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.9 | 07:29 | Hoje | 07:29 | 3.6 |
| 12.4 | 10 | Agosto | 10 | 19 |
| 17 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Leve Chuva |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 22°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 1-3 m/s Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 39.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 21.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.4 | Water Heater Temperature |
| 1 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 41° NL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |