| 23.3° | 00:09 | Hoje | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 1.7 | 05:59 | Hoje | 06:44 | 2.6 |
| 12.4 | 10 | Agosto | 10 | 19 |
| 17 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Encoberto |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 22°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 1-3 m/s Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 30.9 | Hot Tub Temperature | |
| 23.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 38.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.4 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 340° NNO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |