| 22.5° | 00:09 | Hoje | 06:24 | 18.8° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.3 | 07:04 | Hoje | 03:14 | 5.6 |
| 44.7 | 10 | Agosto | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 22°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 3-10 km/h Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 30.3 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 21.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.3 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.5 | Water Heater Temperature |
| 2 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 191° S | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |