| 68.2° | 22:29 | Hoje | 07:24 | 38.1° |
| 92.1° | 2 | Outubro | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 21.9 | 22:29 | Hoje | 22:29 | 21.9 |
| 25.3 | 17 | Outubro | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 59°F Limpo Vel. Vento-Rajada 4-6 mph IUV previsão 3.84 Chuva 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 64.9 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 2 | 12 |
| Vento | Rajada |
| 53° NL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |