| 59.7° | 10:39 | Hoje | 07:40 | 39.0° |
| 92.1° | 2 | Outubro | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 3.9 | 10:19 | Hoje | 10:14 | 4.6 |
| 25.3 | 17 | Outubro | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 58°F Limpo Vel. Vento-Rajada 2-3 mph IUV previsão 2.89 Chuva 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 55.9 | Hot Tub Temperature | |
| 53.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 81.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.1 | AC Power (Volts) | |
| 74.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.3 | Water Heater Temperature |
| 2 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 150° SSL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |