| 15.4° | 10:39 | Hoje | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | Outubro | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 3.9 | 10:19 | Hoje | 10:14 | 4.6 |
| 25.3 | 17 | Outubro | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 15°C Limpo Vel. Vento-Rajada 2-3 mph IUV previsão 2.89 Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 13.3 | Hot Tub Temperature | |
| 11.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 27.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.4 | AC Power (Volts) | |
| 23.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 2 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 150° SSL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |