| 25.8° | 09:54 | Hoje | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 3.7 | 10:04 | Hoje | 09:44 | 4.6 |
| 12.4 | 10 | Agosto | 10 | 19 |
| 17 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 22°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 1-3 m/s Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 31.3 | Hot Tub Temperature | |
| 24.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 38.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 28.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 25.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 0 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 84° L | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |