| 17.4° | 11:30 | Hoje | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | Outubro | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.9 | 11:14 | Hoje | 11:14 | 3.6 |
| 11.3 | 17 | Outubro | 16 | 13.9 |
| 17 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 16°C Limpo Vel. Vento-Rajada 1-2 m/s IUV previsão 3.83 Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 14.2 | Hot Tub Temperature | |
| 12 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 15 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 23.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 1 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 149° SSL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |