| 22.5° | 00:09 | Hoje | 05:39 | 19.2° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 19 | 19.2° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.1 | 03:14 | Hoje | 03:14 | 5.6 |
| 44.7 | 10 | Agosto | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Unknown |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 22°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 3-10 km/h Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 30.2 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 17.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 297° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |