| 72.5° | 00:09 | Hoje | 04:49 | 67.3° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 1.3 | 03:14 | Hoje | 03:14 | 3.5 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 72°F Quase claro Vel. Vento-Rajada 2-6 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 86.9 | Hot Tub Temperature | |
| 74.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 71.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 64.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.7 | AC Power (Volts) | |
| 80.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 297° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |