| 22.5° | 00:09 | Hoje | 04:49 | 19.6° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 1.3 | 03:14 | Hoje | 03:14 | 3.5 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 22°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 2-6 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 30.5 | Hot Tub Temperature | |
| 23.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 17.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.8 | Water Heater Temperature |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 297° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |