| 23.7° | 08:49 | Hoje | 06:24 | 18.8° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 4.1 | 08:49 | Hoje | 08:49 | 4.1 |
| 12.4 | 10 | Agosto | 10 | 19 |
| 17 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 22°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 1-3 m/s Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 30.2 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 23.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 25.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.8 | Water Heater Temperature |
| 2 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 345° NNO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |