| 22.5° | 00:09 | Hoje | 06:24 | 18.8° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 0.6 | 07:04 | Hoje | 03:14 | 1.6 |
| 12.4 | 10 | Agosto | 10 | 19 |
| 17 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 22°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 1-3 m/s Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 30.3 | Hot Tub Temperature | |
| 23.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 21.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 1 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 192° SSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |