| 19.8° | 12:59 | Hoje | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | Outubro | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 12.7 | 11:59 | Hoje | 11:14 | 13 |
| 40.7 | 17 | Outubro | 16 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 18°C Limpo Vel. Vento-Rajada 4-6 km/h IUV previsão 4.23 Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 16.5 | Hot Tub Temperature | |
| 12.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 81.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 28.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 24.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.5 | Water Heater Temperature |
| 2 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 127° SL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |