| 17.4° | 11:30 | Dzisiaj | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | Październik | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Lip | 2026 | 30 Sty | -13.3° |
| 10.3 | 11:14 | Dzisiaj | 11:14 | 13 |
| 40.7 | 17 | Październik | 16 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Lut | 2026 | 1 Kwi | 96.2 |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 19°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 16-29 km/h UVI prognoza 3.78 Deszcz 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 14.2 | Hot Tub Temperature | |
| 12 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 15 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 23.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 4 | 13 |
| Wiatr | Porywy |
| 149° SSE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |