| 17.4° | 11:30 | I dag | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 10.3 | 11:14 | I dag | 11:14 | 13 |
| 40.7 | 17 | Oktober | 16 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Delvis overskyet |
|
| En times prognose: Temperatur 11°C Klart Vindfart-Vindkast 5-10 km/h UVI varsel 1.74 Regn 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 14.2 | Hot Tub Temperature | |
| 12 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 15 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 23.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 13 |
| Vind | Vindkast |
| 148° SSØ | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |