| 20.1° | 22:29 | I dag | 07:24 | 3.4° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 21.9 | 22:29 | I dag | 22:29 | 21.9 |
| 25.3 | 17 | Oktober | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Delvis overskyet |
|
| En times prognose: Temperatur 11°C Klart Vindfart-Vindkast 3-6 mph UVI varsel 1.74 Regn 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 16.9 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 4 | 5 |
| Vind | Vindkast |
| 340° NNV | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |