| 22.5° | 00:09 | I dag | 05:39 | 19.2° |
| 35.8° | 6 | August | 19 | 19.2° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.1 | 03:14 | I dag | 03:14 | 5.6 |
| 44.7 | 10 | August | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Unknown |
|
| En times prognose: Temperatur 25°C For det meste klart Vindfart-Vindkast 7-18 km/h Regn 8% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 30.2 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 17.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 297° VNV | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |