| 73.9° | 00:09 | Vandaag | 04:34 | 71.6° |
| 96.4° | 6 | Augustus | 19 | 65.8° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 0.7 | 01:54 | Vandaag | 01:54 | 1.2 |
| 27.8 | 10 | Augustus | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Veel verspreide wolken |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 73°F Wat bewolking Wind Snelheid-Vlaag 2-5 mph Regen 8% |
|
| Temperatuur°F | ||
|---|---|---|
| 88.1 | Hot Tub Temperature | |
| 74.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 109.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 71.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.7 | AC Power (Volts) | |
| 79.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 271° W | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |