| 23.9° | 08:34 | Vandaag | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Augustus | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 6.4 | 07:29 | Vandaag | 07:29 | 8.1 |
| 27.8 | 10 | Augustus | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 24°C Possible Drizzle Wind Snelheid-Vlaag 3-6 mph UV verwachting 1 Regen 17% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 30.9 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 42.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 26.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.5 | AC Power (Volts) | |
| 26.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 35° NO | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.6 | 12.7 | |
| 1 | 42.8 | 10.3 |
| 3 | 42.0 | 10.1 |
| 24 | 29.3 | 7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |