| 23.5° | 07:44 | Vandaag | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Augustus | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.9 | 07:29 | Vandaag | 07:29 | 3.6 |
| 12.4 | 10 | Augustus | 10 | 19 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 24°C Possible Drizzle Wind Snelheid-Vlaag 1-3 m/s UV verwachting 1 Regen 17% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 43.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 24.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.4 | Water Heater Temperature |
| 2 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 356° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |