| 28.5° | 12:14 | Vandaag | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Augustus | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 18.5 | 11:14 | Vandaag | 11:14 | 18.5 |
| 44.7 | 10 | Augustus | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 26°C Motregen Wind Snelheid-Vlaag 5-10 km/h UV verwachting 3 Regen 25% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 31.6 | Hot Tub Temperature | |
| 25.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 55.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 31.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 11 |
| Wind | Vlaag |
| 90° O | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 52.1 | 13 | |
| 1 | 50.3 | 12.1 |
| 3 | 43.1 | 10.3 |
| 24 | 35.7 | 8.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |