| 74.3° | 07:44 | Vandaag | 04:34 | 71.6° |
| 96.4° | 6 | Augustus | 19 | 65.8° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 6.4 | 07:29 | Vandaag | 07:29 | 8.1 |
| 27.8 | 10 | Augustus | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 76°F Possible Drizzle Wind Snelheid-Vlaag 3-6 mph UV verwachting 1 Regen 17% |
|
| Temperatuur°F | ||
|---|---|---|
| 87.9 | Hot Tub Temperature | |
| 74.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 110.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 76 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.3 | AC Power (Volts) | |
| 80.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.8 | Water Heater Temperature |
| 2 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 20° NNO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |