| 24.6° | 08:59 | Vandaag | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Augustus | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 10.3 | 07:29 | Vandaag | 07:29 | 13 |
| 44.7 | 10 | Augustus | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 26°C Motregen Wind Snelheid-Vlaag 5-10 km/h UV verwachting 3 Regen 25% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 42.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 27.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 49 | AC Power (Volts) | |
| 26.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 4 | 11 |
| Wind | Vlaag |
| 66° ONO | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 46.2 | 11.1 | |
| 1 | 45.1 | 10.8 |
| 3 | 42.6 | 10.2 |
| 24 | 30.0 | 7.2 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |