| 17.7° | 11:35 | Vandaag | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | October | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 10.3 | 11:14 | Vandaag | 11:14 | 13 |
| 40.7 | 17 | October | 16 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 13°C Helder Wind Snelheid-Vlaag 12-22 km/h UV verwachting 2.96 Regen 0% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 14.2 | Hot Tub Temperature | |
| 12 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 15 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 23.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 13 |
| Wind | Vlaag |
| 121° OZO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |