| 72.5° | 00:09 | Vandaag | 06:24 | 65.8° |
| 96.4° | 6 | Augustus | 19 | 65.8° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 3 | 07:49 | Vandaag | 07:49 | 4.6 |
| 27.8 | 10 | Augustus | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 76°F Helder Wind Snelheid-Vlaag 2-5 mph UV verwachting 2 Regen 0% |
|
| Temperatuur°F | ||
|---|---|---|
| 86.5 | Hot Tub Temperature | |
| 74.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 75.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 70.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 78 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 294° WNW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |