| 22.5° | 00:09 | Vandaag | 06:24 | 18.8° |
| 35.8° | 6 | Augustus | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.3 | 07:04 | Vandaag | 03:14 | 5.6 |
| 44.7 | 10 | Augustus | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 22°C Helder Wind Snelheid-Vlaag 4-10 km/h Regen 0% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 30.2 | Hot Tub Temperature | |
| 23.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 192° ZZW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |