| 72.5° | 00:09 | Oggi | 03:04 | 68.2° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 0.5 | 00:59 | Oggi | 00:59 | 1.2 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 72°F Chiaro Vento-Raffica 2-7 mph Pioggia 0% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 87.3 | Hot Tub Temperature | |
| 76.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 72.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 65.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.9 | AC Power (Volts) | |
| 80.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 297° ONO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 26.1 | 6.3 | |
| 1 | 26.3 | 6.3 |
| 3 | 27.6 | 6.6 |
| 24 | 29.2 | 7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |