| 68.2° | 22:29 | Oggi | 07:24 | 38.1° |
| 92.1° | 2 | Ottobre | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 21.9 | 22:29 | Oggi | 22:29 | 21.9 |
| 25.3 | 17 | Ottobre | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 46°F Chiaro Vento-Raffica 3-6 mph Pioggia 0% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 62.2 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 142° SE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |