| 23.5° | 07:44 | Oggi | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 6.4 | 07:29 | Oggi | 07:29 | 8.1 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Chiaro Pioggia |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Chiaro Vento-Raffica 2-7 mph Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 39.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 21.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.4 | Water Heater Temperature |
| 1 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 27° NNE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 42.8 | 10.3 | |
| 1 | 41.5 | 10 |
| 3 | 40.9 | 9.8 |
| 24 | 28.5 | 6.8 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |