| 15.7° | 10:44 | Oggi | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | Ottobre | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 5.5 | 10:44 | Oggi | 10:44 | 5.8 |
| 25.3 | 17 | Ottobre | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 14°C Chiaro Vento-Raffica 3-5 mph Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 13.3 | Hot Tub Temperature | |
| 11.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 27.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.4 | AC Power (Volts) | |
| 23.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 1 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 150° SSE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |