| 22.5° | 00:09 | Oggi | 04:59 | 19.5° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 0.6 | 03:14 | Oggi | 03:14 | 1.6 |
| 12.4 | 10 | Agosto | 10 | 19 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Unknown |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Chiaro Vento-Raffica 1-3 m/s Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 30.6 | Hot Tub Temperature | |
| 23.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 17.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 297° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |