| 17.4° | 11:30 | Oggi | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | Ottobre | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 2.9 | 11:14 | Oggi | 11:14 | 3.6 |
| 11.3 | 17 | Ottobre | 16 | 13.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 14°C Chiaro Vento-Raffica 1-2 m/s Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 14.2 | Hot Tub Temperature | |
| 12 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 15 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 23.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 1 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 149° SSE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |