| 22.5° | 00:09 | Oggi | 06:24 | 18.8° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 0.6 | 07:04 | Oggi | 03:14 | 1.6 |
| 12.4 | 10 | Agosto | 10 | 19 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Chiaro Vento-Raffica 1-3 m/s Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 30.3 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 21.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.3 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.5 | Water Heater Temperature |
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 192° SSW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |