| 72.5° | 00:09 | Oggi | 03:34 | 67.8° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 1.3 | 03:14 | Oggi | 03:14 | 3.5 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 72°F Chiaro Vento-Raffica 2-7 mph Pioggia 0% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 87.2 | Hot Tub Temperature | |
| 75.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 72.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 64.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.9 | AC Power (Volts) | |
| 79.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 113 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 297° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |