| 59.7° | 10:39 | Oggi | 07:40 | 39.0° |
| 92.1° | 2 | Ottobre | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 3.9 | 10:19 | Oggi | 10:14 | 4.6 |
| 25.3 | 17 | Ottobre | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 58°F Chiaro Vento-Raffica 3-5 mph Pioggia 0% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 55.9 | Hot Tub Temperature | |
| 53.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 81.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.1 | AC Power (Volts) | |
| 74.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.3 | Water Heater Temperature |
| 2 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 150° SSE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |