| 72.5° | 00:09 | Oggi | 04:49 | 67.3° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 1.3 | 03:14 | Oggi | 03:14 | 3.5 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 72°F Chiaro Vento-Raffica 2-7 mph Pioggia 0% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 86.9 | Hot Tub Temperature | |
| 74.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 71.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 64.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.7 | AC Power (Volts) | |
| 80.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 297° ONO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 23.1 | 5.5 | |
| 1 | 23.8 | 5.7 |
| 3 | 25.2 | 6.1 |
| 24 | 28.9 | 6.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |