| 23.3° | 00:09 | Oggi | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 3.8 | 05:59 | Oggi | 05:59 | 4.6 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Chiaro Vento-Raffica 2-7 mph Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 31.2 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 39 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.9 | Water Heater Temperature |
| 1 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 248° OSO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 42.8 | 10.3 | |
| 1 | 40.1 | 9.6 |
| 3 | 40.6 | 9.7 |
| 24 | 27.3 | 6.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |