| 23.3° | 00:09 | Oggi | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 1.7 | 05:59 | Oggi | 06:44 | 2.6 |
| 12.4 | 10 | Agosto | 10 | 19 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Chiaro Vento-Raffica 1-3 m/s Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 37.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.8 | Water Heater Temperature |
| 0 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 340° NNO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 39.1 | 9.4 | |
| 1 | 41.9 | 10.1 |
| 3 | 41.3 | 9.9 |
| 24 | 27.8 | 6.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |