| 73.9° | 00:09 | Aujourd'hui | 04:34 | 71.6° |
| 96.4° | 6 | Août | 19 | 65.8° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 3.8 | 05:59 | Aujourd'hui | 05:59 | 4.6 |
| 27.8 | 10 | Août | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Ciel couvert |
|
| Prévisions d'une heure: Température 86° Ressenti: 96°F Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 8-15 mph Pluie 13% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 87.7 | Hot Tub Temperature | |
| 74.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 99 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 71.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.1 | AC Power (Volts) | |
| 78.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.5 | Water Heater Temperature |
| 0 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 247° OSO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 43.0 | 10.3 | |
| 1 | 41.2 | 9.9 |
| 3 | 40.7 | 9.8 |
| 24 | 27.5 | 6.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |