| 72.5° | 00:09 | Aujourd'hui | 02:14 | 69.3° |
| 96.4° | 6 | Août | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 0.5 | 00:59 | Aujourd'hui | 00:59 | 1.2 |
| 27.8 | 10 | Août | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Prévisions d'une heure: Température 86° Ressenti: 96°F Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 8-15 mph Pluie 13% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 87.3 | Hot Tub Temperature | |
| 76.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 83.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 65.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.1 | AC Power (Volts) | |
| 80.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 297° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |