| 22.5° | 00:09 | Aujourd'hui | 04:49 | 19.6° |
| 35.8° | 6 | Août | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 1.3 | 03:14 | Aujourd'hui | 03:14 | 3.5 |
| 27.8 | 10 | Août | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Prévisions d'une heure: Température 30° Ressenti: 35°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 8-15 mph Pluie 13% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 30.5 | Hot Tub Temperature | |
| 23.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 17.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.8 | Water Heater Temperature |
| 0 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 297° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 23.1 | 5.5 | |
| 1 | 23.8 | 5.7 |
| 3 | 25.2 | 6.1 |
| 24 | 28.9 | 6.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |