| 22.5° | 00:09 | Aujourd'hui | 03:04 | 20.1° |
| 35.8° | 6 | Août | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 0.5 | 00:59 | Aujourd'hui | 00:59 | 1.2 |
| 27.8 | 10 | Août | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Prévisions d'une heure: Température 30° Ressenti: 35°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 8-15 mph Pluie 13% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 30.7 | Hot Tub Temperature | |
| 24.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 18.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 296° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |