| 24.2° | 08:44 | Aujourd'hui | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Août | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.9 | 07:29 | Aujourd'hui | 07:29 | 3.6 |
| 12.4 | 10 | Août | 10 | 19 |
| 17 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 26.7 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 30° Ressenti: 35°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 4-7 m/s Pluie 13% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 43.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 27.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.4 | Water Heater Temperature |
| 1 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 87° E | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 44.4 | 10.7 | |
| 1 | 43.9 | 10.5 |
| 3 | 42.4 | 10.2 |
| 24 | 29.7 | 7.1 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |