| 22.5° | 00:09 | Aujourd'hui | 03:34 | 19.9° |
| 35.8° | 6 | Août | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 1.3 | 03:14 | Aujourd'hui | 03:14 | 3.5 |
| 27.8 | 10 | Août | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Prévisions d'une heure: Température 30° Ressenti: 35°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 8-15 mph Pluie 13% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 30.4 | Hot Tub Temperature | |
| 24.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 18.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 26.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 297° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |