| 25.6° | 09:34 | Aujourd'hui | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Août | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.9 | 07:29 | Aujourd'hui | 07:29 | 3.6 |
| 12.4 | 10 | Août | 10 | 19 |
| 17 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 26.7 |
| Nuages épars |
|
| Prévisions d'une heure: Température 30° Ressenti: 35°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 4-7 m/s Pluie 13% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 31.2 | Hot Tub Temperature | |
| 23.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 38.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 27.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 25.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.5 | Water Heater Temperature |
| 2 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 54° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 43.7 | 10.5 | |
| 1 | 43.5 | 10.4 |
| 3 | 43.0 | 10.3 |
| 24 | 31.1 | 7.5 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |