| 23.5° | 07:44 | Aujourd'hui | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Août | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 10.3 | 07:29 | Aujourd'hui | 07:29 | 13 |
| 44.7 | 10 | Août | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 96.2 |
| Légère Pluie |
|
| Prévisions d'une heure: Température 30° Ressenti: 35°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 13-25 km/h Pluie 13% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 39.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 21.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.4 | Water Heater Temperature |
| 4 | 13 |
| Vent | Rafale |
| 27° NNE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 42.8 | 10.3 | |
| 1 | 41.5 | 10 |
| 3 | 40.9 | 9.8 |
| 24 | 28.5 | 6.8 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |